![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ranking Histórico | Brasil (TO) | ||||
Col | Equipe | PTS | Nome Oficial | Cidade |
1º | Gurupi | 874999 | Gurupi Esporte Clube | Gurupi |
2º | Palmas | 818652 | Palmas Futebol e Regatas | Palmas |
3º | Interporto | 670499 | Interporto Futebol Clube | Porto Nacional |
4º | Tocantinópolis | 654283 | Tocantinópolis Esporte Clube | Tocantinópolis |
5º | Araguaína | 450548 | Araguaína Futebol e Regatas | Araguaína |
6º | Paraíso | 266101 | Paraíso Esporte Clube | Paraíso do Tocantins |
7º | Tocantins(M) | 185284 | Tocantins Esporte Clube | Miracema |
8º | Tocantins | 151785 | Tocantins Futebol Clube | Palmas |
9º | Colinas | 145907 | Colinas Esporte Clube | Colina do Tocantins |
10º | Alvorada | 112433 | Associação Atlética Alvorada | Alvorada |
11º | União Araguainense | 100490 | União Atlética Araguainense | Araguaína |
12º | Guaraí | 81784 | Sport Club Guaraí | Guaraí |
13º | Sparta | 71964 | Sociedade Desportiva Sparta | Araguaína |
14º | São José | 41603 | Associação Desportiva e Recreativa São José | Palmas |
15º | Tubarão | 39285 | Tubarão Esporte Clube | Palmas |
16º | Capital | 32925 | Capital Futebol Clube | Palmas |
17º | Juventude | 26844 | Juventude Esporte Clube | Dianópolis |
18º | Kaburé | 26840 | Kaburé Esporte Clube | Colina do Tocantins |
19º | Ipiranga | 19090 | Ipiranga de Aliança Esporte Clube | Aliança de Tocantins |
20º | Miracema | 11598 | Miracema Esporte Clube | Miracema |
21º | Atlético Cerrado | 2947 | Clube Atlético Cerrado | Paraíso do Tocantins |
22º | Imagine | 2904 | Imagine Futebol Clube Ltda | Palmas |
23º | União de Palmas | 1965 | União Esporte Clube | Palmas |
24º | Nova Conquista | 1931 | Nova Conquista Esporte Clube | Santa Fé do Araguaia |
25º | Força Jovem | 989 | Força Jovem Futebol Clube | Lavandeira |
26º | Escola Paraíso | 985 | Escola Paraíso Futebol Clube | Paraíso do Tocantins |
27º | Taquarussú | 970 | Associação Taquarussú Esporte Clube | Palmas |
28º | Inove | 960 | Inove Esporte Clube | Palmas |
29º | Arsenal | 492 | Arsenal Esporte Clube | Tocantinópolis |
30º | Embuguaçuano | 487 | Embuguaçuano Esporte Clube | Colméia |
31º | SEA III | 483 | Sociedade Esportiva Aureny III | Palmas |
32º | Rio Sono | 478 | Associação Atlética Rio Sono | Rio Sono |
33º | Clube dos Trinta | 0 | Clube dos Trinta | Araguaína |
Paraíso EC | 0 | Paraíso Esporte Clube | Paraíso do Tocantins | |
Nota sobre o ranking histórico | ||||
O ranking é feito por federação (estadual, regional, nacional, continental ou mundial) seguindo o procedimento abaixo: | ||||
Offset = Offset da competição. Quanto maior o offset menor o peso da competição (o padrão é 0 para 1ª div, 199 para 2ª div, ..., 499 para a 5ª div) | ||||
PTS = trunc(100000/(offset + colocacao)) | ||||
Para um Offset=0 : | ||||
1º: 100000 | ||||
2º: 50000 | ||||
3º: 33333 | ||||
... | ||||
20º: 5000 |
![]() |