![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Itajaí (José Itajaí Andrade Teixeira) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Atualizado em 27/11/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Completo | José Itajaí Andrade Teixeira | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||
País | Brasil | |||||||||||||||||||||||||||||||
Posição | Zagueiro | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Retrospecto | Clique aqui para ver todos os jogos registrados com participação deste profissional
Falecimento |
|
| Altura |
|
| Peso |
|
| Chuteiras |
|
| Registro Nacional |
|
| Registro Estadual |
|
| Identidade |
|
| Histórico |
|
| Carreira (Jogador) | |
1967, Campeonato Baiano, Itabuna (Itabuna Esporte Clube), Itabuna/BA, Brasil | 1 Jogos, 0 gol(s) feitos, 1 gol(s) contra, 0 amarelo(s), 0 vermelho(s) Total : 1 Jogos, 0 gol(s) feitos, 1 gol(s) contra, 0 amarelo(s), 0 vermelho(s) Outras Fotos | |
| |
![]() |