![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Títulos | Brasil (Sul) | ||||
Copa Sul | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Grêmio/RS | 1 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Porto Alegre |
Copa Sul-Minas | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Cruzeiro/MG | 2 | Cruzeiro Esporte Clube | Belo Horizonte |
2º | América/MG | 1 | América Futebol Clube | Belo Horizonte |
Recopa Sul-Brasileira | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Cerâmica/RS | 1 | Cerâmica Atlético Clube | Gravataí |
Joinville/SC | 1 | Joinville Esporte Clube | Joinville | |
Brusque/SC | 1 | Brusque Futebol Clube | Brusque | |
Marcílio Dias/SC | 1 | Clube Náutico Marcílio Dias | Itajaí | |
Torneio da Legalidade | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Grêmio/RS | 1 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Porto Alegre |
Torneio Integração Paraná-Santa Catarina | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Avaí/SC | 1 | Avaí Futebol Clube | Florianópolis |
Torneio Quadrangular Paraná-Rio Grande do Sul | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Pinheiros/PR | 1 | Esporte Clube Pinheiros | Curitiba |
Copa Hora | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Vasco da Gama/RJ | 1 | Club de Regatas Vasco da Gama | Rio de Janeiro |
![]() |