![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Títulos | Brasil (Sudeste) | ||||
Torneio Rio-São Paulo | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Corinthians/SP | 5 | Sport Club Corinthians Paulista | São Paulo |
Santos/SP | 5 | Santos Futebol Clube | Santos | |
Palmeiras/SP | 5 | Sociedade Esportiva Palmeiras | São Paulo | |
4º | Botafogo/RJ | 4 | Botafogo de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro |
5º | Vasco da Gama/RJ | 3 | Club de Regatas Vasco da Gama | Rio de Janeiro |
6º | Portuguesa/SP | 2 | Associação Portuguesa de Desportos | São Paulo |
Fluminense/RJ | 2 | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro | |
8º | São Paulo/SP | 1 | São Paulo Futebol Clube | São Paulo |
Flamengo/RJ | 1 | Clube de Regatas do Flamengo | Rio de Janeiro | |
Taça dos Campeões Estaduais | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | São Paulo/SP | 8 | São Paulo Futebol Clube | São Paulo |
2º | Palmeiras/SP | 4 | Sociedade Esportiva Palmeiras | São Paulo |
3º | América/RJ | 3 | América Football Club | Rio de Janeiro |
4º | Corinthians/SP | 2 | Sport Club Corinthians Paulista | São Paulo |
5º | Internacional/SP | 1 | Associação Atlética Internacional | Limeira |
Santos/SP | 1 | Santos Futebol Clube | Santos | |
Flamengo/RJ | 1 | Clube de Regatas do Flamengo | Rio de Janeiro | |
Vasco da Gama/RJ | 1 | Club de Regatas Vasco da Gama | Rio de Janeiro | |
Botafogo/RJ | 1 | Botafogo de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro | |
São Bento(SP)/SP | 1 | Associação Athletica São Bento | São Paulo | |
Palmeiras(AA)/SP | 1 | Associação Atlética das Palmeiras | São Paulo | |
Fluminense/RJ | 1 | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro | |
Paulistano/SP | 1 | Clube Atlético Paulistano | São Paulo | |
Taça Joaquim de Lamare | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Americano/SP | 1 | Sport Club Americano | São Paulo |
Troféu Interestadual | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Botafogo/RJ | 1 | Botafogo de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro |
Copa dos Campeões | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Atlético/MG | 1 | Clube Atlético Mineiro | Belo Horizonte |
Torneio dos Campeões | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Bangu/RJ | 1 | Bangu Atlético Clube | Rio de Janeiro |
Taça Cidade de São Paulo | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Palmeiras/SP | 1 | Sociedade Esportiva Palmeiras | São Paulo |
Taça Delfim Moreira | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Sel. Rio de Janeiro/RJ | 4 | Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Taça Super Series | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Flamengo/RJ | 1 | Clube de Regatas do Flamengo | Rio de Janeiro |
Torneio Imprensa | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Bangu/RJ | 1 | Bangu Atlético Clube | Rio de Janeiro |
Torneio Pentagonal R. Monteiro | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | São Paulo/SP | 1 | São Paulo Futebol Clube | São Paulo |
Torneio Quadrangular do Rio de Janeiro | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Bangu/RJ | 1 | Bangu Atlético Clube | Rio de Janeiro |
Torneio Quinela de Ouro | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Corinthians/SP | 1 | Sport Club Corinthians Paulista | São Paulo |
Torneio Ricardo Teixeira | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Mogi Mirim/SP | 1 | Mogi Mirim Esporte Clube | Migi Mirim |
Torneio Triangular de Uberaba | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | São Paulo/SP | 1 | São Paulo Futebol Clube | São Paulo |
Copa Ribeirão Preto | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Comercial/SP | 1 | Comercial Futebol Clube | Ribeirão Preto |
Torneio de Uberaba | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
Torneio Jânio Quadros | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Juventus/SP | 1 | Clube Atlético Juventus | São Paulo |
Torneio Quadrangular de Belo Horizonte | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Fluminense/RJ | 1 | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro |
Santos/SP | 1 | Santos Futebol Clube | Santos | |
Botafogo/RJ | 1 | Botafogo de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro | |
Atlético/MG | 1 | Clube Atlético Mineiro | Belo Horizonte | |
Portuguesa/SP | 1 | Associação Portuguesa de Desportos | São Paulo | |
América/MG | 1 | América Futebol Clube | Belo Horizonte | |
Torneio Quadrangular Presidente Costa e Silva | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | América/RJ | 1 | América Football Club | Rio de Janeiro |
Torneio Triangular de Franca | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Atlético/MG | 1 | Clube Atlético Mineiro | Belo Horizonte |
Torneio Miguel Couto Filho | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Taubaté/SP | 1 | Esporte Clube Taubaté | Taubaté |
Torneio Pentagonal de Belo Horizonte | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | América/MG | 1 | América Futebol Clube | Belo Horizonte |
Torneio Quadrangular Boulanger Fonseca | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Fluminense/MG | 1 | Fluminense Futebol Clube | Araguari |
Olaria/RJ | 1 | Olaria Atlético Clube | Rio de Janeiro | |
Torneio Quadrangular de Vitória | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Flamengo/RJ | 1 | Clube de Regatas do Flamengo | Rio de Janeiro |
Torneio Aloízio Cherubini | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Villa Nova/MG | 1 | Villa Nova Atlético Clube | Nova Lima |
Torneio Natalino Triginelli | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Cruzeiro/MG | 1 | Cruzeiro Esporte Clube | Belo Horizonte |
Torneio Hexagonal do Bispo | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Cruzeiro/MG | 1 | Cruzeiro Esporte Clube | Belo Horizonte |
Torneio de Juiz de Fora | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Sport/MG | 3 | Sport Club Juiz de Fora | Juiz de Fora |
2º | Vasco da Gama/RJ | 2 | Club de Regatas Vasco da Gama | Rio de Janeiro |
3º | América/MG | 1 | América Futebol Clube | Belo Horizonte |
Bonsucesso/RJ | 1 | Bonsucesso Futebol Clube | Rio de Janeiro | |
Tupi/MG | 1 | Tupi Foot Ball Club | Juiz de Fora | |
Tupynambás/MG | 1 | Tupynambás Futebol Clube | Juiz de Fora | |
Torneio Quadrangular de São Paulo | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | São Paulo/SP | 1 | São Paulo Futebol Clube | São Paulo |
![]() |