![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Títulos | Brasil (MG) | ||||
Super-Campeonato Mineiro | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Cruzeiro | 1 | Cruzeiro Esporte Clube | Belo Horizonte |
Campeonato Mineiro | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Atlético | 45 | Clube Atlético Mineiro | Belo Horizonte |
2º | Cruzeiro | 39 | Cruzeiro Esporte Clube | Belo Horizonte |
3º | América | 16 | América Futebol Clube | Belo Horizonte |
4º | Villa Nova | 5 | Villa Nova Atlético Clube | Nova Lima |
5º | Siderúrgica | 2 | Esporte Clube Siderúrgica | Sabará |
6º | Ipatinga | 1 | Ipatinga Futebol Clube | Ipatinga |
Caldense | 1 | Associação Atlética Caldense | Poços de Caldas | |
Campeonato de Belo Horizonte | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Villa Nova | 1 | Villa Nova Atlético Clube | Nova Lima |
Campeonato de Juiz de Fora | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Tupi | 24 | Tupi Foot Ball Club | Juiz de Fora |
2º | Sport | 12 | Sport Club Juiz de Fora | Juiz de Fora |
3º | Tupynambás | 11 | Tupynambás Futebol Clube | Juiz de Fora |
4º | Olympic | 2 | Olympic Club | Barbacena |
Mineira de Eletricidade | 2 | Esporte Clube Mineira de Eletricidade | Juiz de Fora | |
6º | Primeiro de Maio(M) | 1 | Esporte Clube Primeiro de Maio | Miraí |
Social Ferroviário | 1 | Cube Social Olímpico Ferroviário | Santos Dumont | |
Volante | 1 | Volante Futebol Clube | Juiz de Fora | |
Duque de Caxias | 1 | Associação Atlética Duque de Caxias | Juiz de Fora | |
Industrial Mineira | 1 | Industrial Mineira Foot-Ball Club | Juiz de Fora | |
Nacional(VRB) | 1 | Nacional Atlético Clube | Visconde do Rio Branco | |
Campeonato Mineiro - 2ª Divisão | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Araxá | 4 | Araxá Esporte Clube | Araxá |
Mamoré | 4 | Esporte Clube Mamoré | Pato de Minas | |
3º | Rio Branco | 3 | Rio Branco de Andradas Futebol Clube | Andradas |
Nacional(U) | 3 | Nacional Futebol Clube | Uberaba | |
Uberlândia | 3 | Uberlândia Esporte Clube | Uberlândia | |
Guarani | 3 | Guarani Esporte Clube | Divinópolis | |
7º | Boa Esporte | 2 | Boa Esporte Clube | Varginha |
Tupi | 2 | Tupi Foot Ball Club | Juiz de Fora | |
Atlético(TC) | 2 | Atlético Clube Três Corações | Três Corações | |
Social | 2 | Social Futebol Clube | Coronel Fabriciano | |
Fluminense(BH) | 2 | Fluminense Football Club | Belo Horizonte | |
Democrata(GV) | 2 | Esporte Clube Democrata | Governador Valadares | |
Ipanema | 2 | Ipanema Foot-Ball Club | Belo Horizonte | |
14º | Valeriodoce | 1 | Valeriodoce Esporte Clube | Itabira |
América | 1 | América Futebol Clube | Belo Horizonte | |
Ipiranga | 1 | Ipiranga Football Club | Manhuaçu | |
Villa Nova | 1 | Villa Nova Atlético Clube | Nova Lima | |
Juventus | 1 | Clube Atlético Juventus | Divinópolis | |
Flamengo | 1 | Flamengo Esporte Clube | Varginha | |
Minas | 1 | Minas Esporte Clube | Boa Esperança | |
Esportivo | 1 | Clube Esportivo de Futebol | Passos | |
Fabril | 1 | Fabril Esporte Clube | Lavras | |
Formiga | 1 | Formiga Esporte Clube | Formiga | |
Uberaba | 1 | Uberaba Sport Club | Uberaba | |
Independente | 1 | Independente Atlético Clube | Uberaba | |
URT | 1 | União Recreativa dos Trabalhadores | Patos de Minas | |
Ipatinga | 1 | Ipatinga Futebol Clube | Ipatinga | |
Siderúrgica | 1 | Esporte Clube Siderúrgica | Sabará | |
Prado Mineiro | 1 | Sport Club Prado Mineiro | Belo Horizonte | |
Carlos Prates | 1 | Sport Club Carlos Prates | Belo Horizonte | |
Pouso Alegre | 1 | Pouso Alegre Futebol Clube | Pouso Alegre | |
Santa Cruz(BH) | 1 | Santa Cruz Football Club | Belo Horizonte | |
Coimbra | 1 | Coimbra Esporte Clube Ltda | Contagem | |
Grêmio Ludopédio | 1 | Grêmio Ludopédio Calafate | Belo Horizonte | |
Guarany(BH) | 1 | Guarany Football Club | Belo Horizonte | |
Patrocinense | 1 | Clube Atlético Patrocinense | Patrocínio | |
Palmeiras | 1 | Palmeiras Foot-Ball Club | Belo Horizonte | |
Progresso | 1 | Sport Club Progresso | Belo Horizonte | |
Flamengo(BH) | 1 | Belo Horizonte | ||
Democrata(SL) | 1 | Democrata Futebol Clube | Sete Lagoas | |
Villa do Carmo | 1 | Villa do Carmo Esporte Clube | Barbacena | |
Itaú | 1 | Itaú Esporte Clube | Itaú de Minas | |
Campeonato Sul Mineiro | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
Campeonato de Uberlândia | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Uberlândia | 2 | Uberlândia Esporte Clube | Uberlândia |
Torneio Eliminatório | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Lusitano | 1 | Sport Club Lusitano | Belo Horizonte |
Guarany(BH) | 1 | Guarany Football Club | Belo Horizonte | |
Sete de Setembro | 1 | Sete de Setembro Futebol Clube | Belo Horizonte | |
Cruzeiro | 1 | Cruzeiro Esporte Clube | Belo Horizonte | |
Campeonato Mineiro - Decisão do Acesso | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Independente | 1 | Independente Atlético Clube | Uberaba |
Bela Vista | 1 | Bela Vista Futebol Clube | Sete Lagoas | |
Prova Eliminatória | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Palmeiras | 1 | Palmeiras Foot-Ball Club | Belo Horizonte |
Progresso | 1 | Sport Club Progresso | Belo Horizonte | |
Guarany(BH) | 1 | Guarany Football Club | Belo Horizonte | |
Fluminense(BH) | 1 | Fluminense Football Club | Belo Horizonte | |
Campeonato Mineiro - 3ª Divisão | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Tombense | 2 | Tombense Futebol Clube | Tombos |
Mamoré | 2 | Esporte Clube Mamoré | Pato de Minas | |
Ateneu | 2 | Associação Desportiva Ateneu | Montes Claros | |
Araxá | 2 | Araxá Esporte Clube | Araxá | |
5º | Minas Boca | 1 | Minas Boca Futebol Ltda. | Sete Lagoas |
Nacional | 1 | Nacional Esporte Clube Ltda | Nova Serrana | |
Esperança | 1 | Esperança Football Club | Belo Horizonte | |
Minas Geraes(BH) | 1 | Minas Geraes Foot-Ball Club | Belo Horizonte | |
Patrocinense | 1 | Clube Atlético Patrocinense | Patrocínio | |
Olympic | 1 | Olympic Club | Barbacena | |
Paraisense | 1 | Associação Atlética Paraisense | São Sebastião do Paraíso | |
Passos | 1 | Passos Futebol Clube | Passos | |
Sete de Setembro | 1 | Sete de Setembro Futebol Clube | Belo Horizonte | |
Social | 1 | Social Futebol Clube | Coronel Fabriciano | |
Guarani | 1 | Guarani Esporte Clube | Divinópolis | |
Araguari | 1 | Araguari Atlético Clube | Araguari | |
Ribeiro Junqueira | 1 | Esporte Clube Ribeiro Junqueira | Leopoldina | |
Derminas | 1 | União Desportiva Rodoviária Derminas | Monte Carmelo | |
Ipiranga | 1 | Ipiranga Football Club | Manhuaçu | |
Funorte | 1 | Funorte Esporte Clube | Montes Claros | |
Juventus(MN) | 1 | Juventus Futebol Clube | Minas Novas | |
Unit | 1 | Associação Desportiva Unit | Uberlândia | |
Pouso Alegre | 1 | Pouso Alegre Futebol Clube | Pouso Alegre | |
Coimbra | 1 | Coimbra Esporte Clube Ltda | Contagem | |
Ipatinga | 1 | Ipatinga Futebol Clube | Ipatinga | |
Tupynambás | 1 | Tupynambás Futebol Clube | Juiz de Fora | |
Uberaba | 1 | Uberaba Sport Club | Uberaba | |
CAP Uberlândia | 1 | Clube Atlético Portal de Uberlândia Ltda | Uberlândia | |
Nacional(U) | 1 | Nacional Futebol Clube | Uberaba | |
Comercial | 1 | Comercial Esporte Clube | Campo Belo | |
Nacional(M) | 1 | Nacional Atlético Clube | Muriaé | |
Campeonato Extra de Belo Horizonte | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | América | 1 | América Futebol Clube | Belo Horizonte |
Copa Belo Horizonte | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Renascença | 1 | Esporte Clube Renascença | Belo Horizonte |
Cruzeiro | 1 | Cruzeiro Esporte Clube | Belo Horizonte | |
Atlético | 1 | Clube Atlético Mineiro | Belo Horizonte | |
Taça Belo Horizonte | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Atlético | 3 | Clube Atlético Mineiro | Belo Horizonte |
Taça Bueno Falcão | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Atlético | 1 | Clube Atlético Mineiro | Belo Horizonte |
Taça Minas Gerais | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Uberaba | 3 | Uberaba Sport Club | Uberaba |
2º | Ipatinga | 2 | Ipatinga Futebol Clube | Ipatinga |
URT | 2 | União Recreativa dos Trabalhadores | Patos de Minas | |
Villa Nova | 2 | Villa Nova Atlético Clube | Nova Lima | |
Atlético | 2 | Clube Atlético Mineiro | Belo Horizonte | |
Boa Esporte | 2 | Boa Esporte Clube | Varginha | |
7º | Democrata(GV) | 1 | Esporte Clube Democrata | Governador Valadares |
América | 1 | América Futebol Clube | Belo Horizonte | |
Uberlândia | 1 | Uberlândia Esporte Clube | Uberlândia | |
Cruzeiro | 1 | Cruzeiro Esporte Clube | Belo Horizonte | |
Tupi | 1 | Tupi Foot Ball Club | Juiz de Fora | |
Taça Municipal de Belo Horizonte | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Villa Nova | 1 | Villa Nova Atlético Clube | Nova Lima |
Copa dos Campeões Mineiros | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Cruzeiro | 2 | Cruzeiro Esporte Clube | Belo Horizonte |
Copa Jorge Carone | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
Taça Governador Juscelino Kubitschek | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Atlético | 1 | Clube Atlético Mineiro | Belo Horizonte |
Taça Louis Ensch | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Siderúrgica | 1 | Esporte Clube Siderúrgica | Sabará |
Taça Prefeito Amintas de Barros | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Siderúrgica | 1 | Esporte Clube Siderúrgica | Sabará |
Torneio Coronel Oscar Paschoal | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Sete de Setembro | 1 | Sete de Setembro Futebol Clube | Belo Horizonte |
Torneio de Juiz de Fora | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
Torneio Incentivo Mineiro | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Villa Nova | 2 | Villa Nova Atlético Clube | Nova Lima |
Caldense | 2 | Associação Atlética Caldense | Poços de Caldas | |
3º | Atlético | 1 | Clube Atlético Mineiro | Belo Horizonte |
Alfenense | 1 | Alfenense Futebol Clube | Alfenas | |
Nacional(U) | 1 | Nacional Futebol Clube | Uberaba | |
Nacional(M) | 1 | Nacional Atlético Clube | Muriaé | |
Valeriodoce | 1 | Valeriodoce Esporte Clube | Itabira | |
Torneio Inconfidência | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Atlético B | 1 | Clube Atlético Mineiro | Belo Horizonte |
Torneio Mário Coutinho | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Cruzeiro | 1 | Cruzeiro Esporte Clube | Belo Horizonte |
Torneio Mineiro Qualificatório ao Torneio Centro-Sul | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | América | 1 | América Futebol Clube | Belo Horizonte |
Supercopa Minas Gerais | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Tupi | 1 | Tupi Foot Ball Club | Juiz de Fora |
Rio Branco | 1 | Rio Branco de Andradas Futebol Clube | Andradas | |
Mamoré | 1 | Esporte Clube Mamoré | Pato de Minas | |
Valeriodoce | 1 | Valeriodoce Esporte Clube | Itabira | |
Ipiranga | 1 | Ipiranga Football Club | Manhuaçu | |
Taça Hotel Palace | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Atlético | 1 | Clube Atlético Mineiro | Belo Horizonte |
Torneio da Esperança | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Caldense | 1 | Associação Atlética Caldense | Poços de Caldas |
Torneio Imprensa | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Cruzeiro | 1 | Cruzeiro Esporte Clube | Belo Horizonte |
Yale | 1 | Yale Athletic Club | Belo Horizonte | |
Atlético | 1 | Clube Atlético Mineiro | Belo Horizonte | |
América | 1 | América Futebol Clube | Belo Horizonte | |
ESAB | 1 | ESAB Esporte Clube | Contagem | |
Copa do Triângulo | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Uberaba | 1 | Uberaba Sport Club | Uberaba |
Torneio Regional do Triângulo | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Uberaba | 2 | Uberaba Sport Club | Uberaba |
Araguari | 2 | Araguari Atlético Clube | Araguari | |
3º | Fluminense | 1 | Fluminense Futebol Clube | Araguari |
Torneio Boulanger Fonseca | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Araguari | 1 | Araguari Atlético Clube | Araguari |
Torneio Menotti Mucelli | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Cruzeiro | 1 | Cruzeiro Esporte Clube | Belo Horizonte |
Torneio Triangular de Uberaba | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | América | 1 | América Futebol Clube | Belo Horizonte |
Torneio Quadrangular de Belo Horizonte | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | América | 1 | América Futebol Clube | Belo Horizonte |
![]() |