![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Títulos | Portugal | ||||
Campeonato Português | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Benfica | 4 | Sport Lisboa e Benfica | Lisboa |
2º | Porto | 2 | Futebol Clube do Porto | Porto |
Taça de Portugal | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Sporting | 2 | Sporting Clube de Portugal | Lisboa |
2º | Porto | 1 | Futebol Clube do Porto | Porto |
Desportivo das Aves | 1 | Clube Desportivo das Aves | Vila das Aves | |
Benfica | 1 | Sport Lisboa e Benfica | Lisboa | |
Braga | 1 | Sporting Clube Braga | Braga | |
Supercopa de Portugal | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Benfica | 3 | Sport Lisboa e Benfica | Lisboa |
2º | Porto | 2 | Futebol Clube do Porto | Porto |
3º | Sporting | 1 | Sporting Clube de Portugal | Lisboa |
Copa da Liga de Portugal | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Benfica | 2 | Sport Lisboa e Benfica | Lisboa |
Sporting | 2 | Sporting Clube de Portugal | Lisboa | |
3º | Braga | 1 | Sporting Clube Braga | Braga |
Moreirense | 1 | Moreirense Futebol Clube | Moreira de Cónegos |
![]() |