![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Títulos | Alemanha | ||||
Campeonato Alemão | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Bayern de Munique | 6 | Fussball Club Bayern Munchen AG | Munique |
Copa da Alemanha | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Bayern de Munique | 2 | Fussball Club Bayern Munchen AG | Munique |
2º | Wolfsburg | 1 | VfL Wolfsburg Fußball GmbH | Wolfsburg |
Eintracht Frankfurt | 1 | Eintracht Frankfurt Fußball AG | Frankfurt | |
Borussia Dortmund | 1 | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | Dortmund | |
Supercopa da Alemanha | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Bayern de Munique | 4 | Fussball Club Bayern Munchen AG | Munique |
2º | Borussia Dortmund | 1 | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | Dortmund |
Wolfsburg | 1 | VfL Wolfsburg Fußball GmbH | Wolfsburg |
![]() |