![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
19 de Outubro/RS [BRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atualizado em 08/05/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Oficial | Sport Club 19 de Outubro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | ??/??/1919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Atual | Extinto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endereço | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bairro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cidade | Ijuí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado | Rio Grande do Sul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retrospecto | Clique aqui para ver todos os campeonatos com participação deste time
Localização |
| ![]() Telefone |
|
| Apelido(s) |
|
| Mascote(s) |
|
| Cores |
| Camisa branca, calcão vermelho e meias vermelhas
| Equipe Ranqueada |
| 19 de Outubro
| Site Oficial |
|
| Estádios | | Histórico |
|
Presidentes | | Hino |
| Escudos na linha do tempo |
| Clique aqui para ver os escudos e sedes usados por este time na linha do tempo
| Escudos Anteriores | |
| Uniforme(s) | |
| ![]() Mascote(s) | |
| Bandeira(s) | |
| Flâmula(s) | |
| |
![]() |