![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Glória/SP [BRA] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atualizado em 19/03/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Oficial | Glória Futebol Clube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | ??/??/1926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Atual | Amador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endereço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bairro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cidade | Cafelândia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | Brasil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retrospecto | Clique aqui para ver todos os campeonatos com participação deste time
Localização |
| ![]() Telefone |
|
| Apelido(s) |
| Alvi-preto
| Mascote(s) |
|
| Cores |
|
| Equipe Ranqueada |
| Glória
| Site Oficial |
|
| Estádios | |
Histórico |
|
Presidentes | | Hino |
| Escudos na linha do tempo |
| Clique aqui para ver os escudos e sedes usados por este time na linha do tempo
| Escudos Anteriores | |
| Uniforme(s) | |
| Mascote(s) | |
| Bandeira(s) | |
| Flâmula(s) | |
| |
![]() |