![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ilha Solteira(SE)/SP [BRA] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atualizado em 20/03/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Oficial | Sociedade Esportiva Ilha Solteira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 15/09/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Atual | Extinto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endereço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bairro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cidade | Ilha Solteira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | Brasil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retrospecto | Clique aqui para ver todos os campeonatos com participação deste time
Localização |
| ![]() Telefone |
|
| Apelido(s) |
| SEIS
| Mascote(s) |
|
| Cores |
|
| Equipe Ranqueada |
| Ilha Solteira(SE)
| Site Oficial |
|
| Outros Sites |
|
| Outros Sites |
|
| Estádios | | Histórico |
|
Presidentes |
| Hino |
| Escudos na linha do tempo |
| Clique aqui para ver os escudos e sedes usados por este time na linha do tempo
| Escudos Anteriores | |
| ![]() Uniforme(s) | |
| Mascote(s) | |
| Bandeira(s) | |
| Flâmula(s) | |
| |
![]() |