![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1º de Maio/PE [BRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atualizado em 10/10/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Oficial | 1º de Maio Futebol Clube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 23/03/1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Atual | Em atividade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endereço | Rua 1° de Maio, 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bairro | São Vicente de Paula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cidade | Petrolina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado | Pernambuco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEP | 56300-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retrospecto | Clique aqui para ver todos os campeonatos com participação deste time
Localização |
| ![]() Telefone |
| (87)3861-8582/3862-1800
| Apelido(s) |
|
| Mascote(s) |
|
| Cores |
|
| Equipe Ranqueada |
| 1º de Maio
| Grafia Orig. |
|
| Grafia Orig. Oficial |
|
| CNPJ |
|
| Site Oficial |
|
| Outros Sites |
|
| Outros Sites |
|
| Estádios | |
Histórico |
| Presidentes |
|
Hino |
| Escudos na linha do tempo |
| Clique aqui para ver os escudos e sedes usados por este time na linha do tempo
| Escudos Anteriores | |
| Uniforme(s) | |
| Mascote(s) | |
| Bandeira(s) | |
| Flâmula(s) | |
| |
![]() |