![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sanjoanense/SP [BRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atualizado em 21/03/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Oficial | Sociedade Esportiva Sanjoanense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 01/07/1916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Atual | Amador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endereço | Rua General Carneiro, s/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bairro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cidade | São João da Boa Vista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado | São Paulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEP | 13870-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retrospecto | Clique aqui para ver todos os campeonatos com participação deste time
Localização |
| ![]() Telefone |
| (19) 623-3988
| Apelido(s) |
| Tigre da Mogiana
| Mascote(s) |
|
| Cores |
|
| Equipe Ranqueada |
| Sanjoanense
| Grafia Orig. |
|
| Grafia Orig. Oficial |
|
| CNPJ |
|
| Site Oficial |
|
| Outros Sites |
|
| Outros Sites |
|
| Estádios | | Histórico |
|
Presidentes |
| Hino |
| Escudos na linha do tempo |
| Clique aqui para ver os escudos e sedes usados por este time na linha do tempo
| Escudos Anteriores | |
| ![]() Uniforme(s) | |
| Mascote(s) | |
| ![]() Bandeira(s) | |
| Flâmula(s) | |
| |
![]() |