![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Guarapari/ES [BRA] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atualizado em 13/01/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Oficial | Guarapari Esporte Clube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 12/06/1936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Atual | Amador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endereço | Rua Olímpio Simões, s/n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bairro | Itapebussu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cidade | Guarapari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado | Espírito Santo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEP | 29200-000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | Brasil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retrospecto | Clique aqui para ver todos os campeonatos com participação deste time
Localização |
| ![]() Telefone |
| (27)3261-2477/3361-1872
| Apelido(s) |
|
| Mascote(s) |
|
| Cores |
|
| Equipe Ranqueada |
| Guarapari
| Grafia Orig. Oficial |
|
| Site Oficial |
|
| Outros Sites |
|
| Outros Sites |
|
| Estádios | |
Histórico |
| Títulos |
|
Presidentes |
|
Hino |
| Escudos na linha do tempo |
| Clique aqui para ver os escudos e sedes usados por este time na linha do tempo
| Escudos Anteriores | |
| ![]() ![]() ![]() Uniforme(s) | |
| Mascote(s) | |
| Bandeira(s) | |
| Flâmula(s) | |
| |
![]() |