![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hepacaré/SP [BRA] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atualizado em 20/03/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Oficial | Esporte Clube Hepacaré | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 07/09/1914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Atual | Amador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endereço | Avenida Coronel José Vicente, 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bairro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cidade | Lorena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEP | 12600-000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | Brasil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retrospecto | Clique aqui para ver todos os campeonatos com participação deste time
Localização |
| ![]() Telefone |
| (12) 552-2011
| Apelido(s) |
|
| Mascote(s) |
|
| Cores |
|
| Equipe Ranqueada |
| Hepacaré
| Site Oficial |
|
| Estádios | |
Histórico |
|
Presidentes | | Hino |
| Escudos na linha do tempo |
| Clique aqui para ver os escudos e sedes usados por este time na linha do tempo
| Escudos Anteriores | |
| Uniforme(s) | |
| Mascote(s) | |
| Bandeira(s) | |
| Flâmula(s) | |
| |
![]() |