![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ferroviário(T)/RS [BRA] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atualizado em 13/07/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Oficial | Grêmio Ferroviário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Atual | Desconhecido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endereço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bairro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cidade | Taquara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado | Rio Grande do Sul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | Brasil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retrospecto | Clique aqui para ver todos os campeonatos com participação deste time
Localização |
| ![]() Telefone |
|
| Apelido(s) |
|
| Mascote(s) |
|
| Cores |
|
| Equipe Ranqueada |
| Ferroviário(T)
| Grafia Orig. Oficial |
|
| Site Oficial |
|
| Estádios | | Histórico |
| Presidentes | | Hino |
| Escudos na linha do tempo |
| Clique aqui para ver os escudos e sedes usados por este time na linha do tempo
| Escudos Anteriores | |
| Uniforme(s) | |
| Mascote(s) | |
| Bandeira(s) | |
| Flâmula(s) | |
| |
![]() |