![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bonsucesso/RN [BRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atualizado em 12/06/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Oficial | Bonsucesso Futebol Clube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 01/01/1951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Atual | Desconhecido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endereço | Rua Lajes, 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bairro | Cidade da Esperança | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cidade | Natal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado | Rio Grande do Norte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEP | 59071-160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retrospecto | Clique aqui para ver todos os campeonatos com participação deste time
Localização |
| ![]() Telefone |
| (84) 9986-2716
| Apelido(s) |
|
| Mascote(s) |
|
| Cores |
| Vermelho e branco
| Equipe Ranqueada |
| Bonsucesso
| Grafia Orig. |
|
| Grafia Orig. Oficial |
|
| CNPJ |
| 08.242.513/0001-10 Clique aqui para ver detalhes
| Site Oficial |
|
| Outros Sites |
| istintivosfutebolrncombr.blogs...
| Outros Sites |
|
| Estádios | | Histórico |
|
Presidentes |
|
Hino |
| Escudos na linha do tempo |
| Clique aqui para ver os escudos e sedes usados por este time na linha do tempo
| Escudos Anteriores | |
| Uniforme(s) | |
| Mascote(s) | |
| Bandeira(s) | |
| Flâmula(s) | |
| |
![]() |