![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
São José/TO [BRA] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atualizado em 03/04/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Oficial | Associação Desportiva e Recreativa São José | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 14/02/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Atual | Licenciado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endereço | Condomínio Mirante da Serra, Lote 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bairro | Zona Rural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cidade | Palmas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado | Tocantins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEP | 77024-510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | Brasil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retrospecto | Clique aqui para ver todos os campeonatos com participação deste time
Localização |
| ![]() Telefone |
| (63) 8403-1732
| Apelido(s) |
|
| Mascote(s) |
|
| Cores |
| Listras verticais azuis, pretas e brancas
| Equipe Ranqueada |
| São José
| Grafia Orig. Oficial |
|
| Site Oficial |
|
| Outros Sites |
|
| Outros Sites |
|
| Estádios | |
Histórico |
| Presidentes |
|
Hino |
| Escudos na linha do tempo |
| Clique aqui para ver os escudos e sedes usados por este time na linha do tempo
| Escudos Anteriores | |
| Uniforme(s) | |
| ![]() ![]() Mascote(s) | |
| Bandeira(s) | |
| Flâmula(s) | |
| |
![]() |