![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resumo de Competições | Brasil (RR) | |||||
Campeonato Roraimense | |||||
Temporada | Campeão | Vice | Torneio Início | Status | Artilheiro |
2020 | São Raimundo | GAS | - | - | |
2019 | São Raimundo | Baré | - | Monga (São Raimundo) 6 gols | |
2018 | São Raimundo | Roraima | - | Alex (GAS) 6 gols | |
2017 | São Raimundo | Baré | - | Viny (São Raimundo) 9 gols | |
2016 | São Raimundo | Baré | - | Eduardo Magrão (Náutico), Thiago Paraná (Baré) 4 gols | |
2015 | Náutico | São Raimundo | - | Rafael Barros (São Raimundo) 11 gols | |
2014 | São Raimundo | Náutico | - | Rafael (São Raimundo) 7 gols | |
2013 | Náutico | São Raimundo | - | Ney (Baré) e Stanley (São Raimundo) 6 gols | |
2012 | São Raimundo | Náutico | - | - | |
2011 | Real | São Raimundo | - | - | |
2010 | Baré | Náutico | - | Robemar (Náutico), Carlos Alberto (Baré) 4 (5?) gols | |
2009 | Roraima | São Raimundo | - | Naílson (São Raimundo) 14 (15?) gols | |
2008 | Roraima | Progresso | - | Robemar (Roraima) 15 gols | |
2007 | Roraima | Baré | - | Rigoberto (Roraima) 8 gols (9 gols?), Stanley (Baré) 8 gols (9 gols?) | |
2006 | Baré | São Raimundo | - | Paulinho (Náutico) 10 gols | |
2005 | São Raimundo | Roraima | - | Luiz Henrique (Atlético Roraima) 15 gols | |
2004 | São Raimundo | Roraima | - | Marcinho (GAS) 9 gols | |
2003 | Roraima | Baré | - | Stanley (Baré) 13 gols | |
2002 | Roraima | Baré | - | Rigoberto (Roraima), Beto (Roraima), Castor (Baré) 7 gols | |
2001 | Roraima | Rio Negro | - | Stanley (Rio Negro) 6 gols | |
2000 | Rio Negro | Roraima | - | Gérson (Baré) 11 gols | |
1999 | Baré | Rio Negro | - | Jamaica (Rio Negro) 8 gols | |
1998 | Roraima | Baré | - | Jamaica (Roraima) 10 gols | |
1997 | Baré | São Raimundo | - | Émerson (Baré) 6 gols | |
1996 | Baré | GAS | - | Totó (GAS) 9 gols | |
1995 | Roraima | Baré | - | Souza (Atlético Roraima) 7 gols | |
1994 | River | - | - | - | |
1993 | Roraima | - | - | - | |
1992 | São Raimundo | - | - | - | |
1991 | Rio Negro | São Raimundo | - | - | |
1990 | Roraima | - | - | - | |
1989 | River | - | - | - | |
1988 | Baré | - | - | - | |
1987 | Roraima | Baré | - | - | |
1986 | Baré | Náutico | Baré | Téo (Náutico) 6 gols | |
1985 | River | - | - | - | |
1984 | Baré | Rio Negro | - | Cícero (Roraima) 12 gols | |
1983 | Roraima | Náutico | - | - | |
1982 | Baré | Náutico | - | - | |
1981 | Roraima | São Raimundo | - | - | |
1980 | River | - | - | - | |
1979 | - | River | - | - | |
1978 | Roraima | - | - | - | |
1977 | São Raimundo | Baré | - | Roberto Silva (Baré) | |
1976 | Roraima | - | Roraima | Roberto Silva (Baré) | |
1975 | Roraima | GAS | - | Roberto Silva (Baré) | |
1974 | São Francisco | - | - | Roberto Silva (Baré) | |
1973 | - | - | - | Roberto Silva (Baré) | |
1972 | Baré | Roraima | - | Roberto Silva (Baré) | |
1971 | - | - | Baré | Roberto Silva (Baré) | |
1970 | Baré | GAS | - | Roberto Silva (Baré) | |
1969 | Baré | - | - | Roberto Silva (Baré) | |
1968 | Náutico | - | - | Roberto Silva (Baré) | |
1967 | Baré | - | - | Roberto Silva (Baré) | |
1966 | - | - | - | - | |
1965 | Baré | - | - | - | |
1964 | Baré | Roraima | - | - | |
1963 | Baré | - | Náutico | - | |
1962 | Roraima | - | - | - | |
1961 | Baré | Roraima | Flamengo | Elles (Baré) 12 gols | |
1960 | Baré | - | - | - | |
1959 | - | - | - | - | |
1958 | Baré | - | - | - | |
1957 | Baré | - | - | - | |
1956 | Baré | - | - | - | |
1955 | Baré | São Paulo | - | Chico (Baré) 10 gols | |
1954 | Rio Branco | - | - | - | |
1953 | Baré | Roraima | - | - | |
1952 | Rio Branco | Baré | - | - | |
1951 | Roraima | - | - | - | |
1950 | Baré | - | Baré | - | |
1949 | Roraima | - | - | - | |
1948 | Roraima | - | - | - | |
1946 | Roraima | - | - | - | |
Campeonato de Boa Vista | |||||
Temporada | Campeão | Vice | Torneio Início | Status | Artilheiro |
1937 | Caxias | - | - | - | |
1926 | - | - | - | - | |
1925 | - | - | - | - | |
1924 | - | - | - | - | |
Campeonato Roraimense - 2ª Divisão | |||||
Temporada | Campeão | Vice | Torneio Início | Status | Artilheiro |
1971 | Rio Negro | Aparecida | - | - | |
Torneio Compensação | |||||
Temporada | Campeão | Vice | Torneio Início | Status | Artilheiro |
1972 | Baré | - | - | - | |
Torneio Seletivo de Roraima para a Série D | |||||
Temporada | Campeão | Vice | Torneio Início | Status | Artilheiro |
2012 | Náutico | - | - | - | |
Torneio Governador Arídio Martins de Magalhães | |||||
Temporada | Campeão | Vice | Torneio Início | Status | Artilheiro |
1984 | - | - | - | - | |
Torneio Giulite Coutinho | |||||
Temporada | Campeão | Vice | Torneio Início | Status | Artilheiro |
Torneio de Futebol Mário Filho | |||||
Temporada | Campeão | Vice | Torneio Início | Status | Artilheiro |
1963 | - | - | Náutico | - | |
Torneio Sesquicentenário | |||||
Temporada | Campeão | Vice | Torneio Início | Status | Artilheiro |
1972 | Roraima | GAS | - | - |
![]() |