![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resumo de Competições | Brasil (RN) | |||||
Campeonato Potiguar | |||||
Temporada | Campeão | Vice | Torneio Início | Status | Artilheiro |
2020 | ABC | América | - | Jailson (ABC), Tiago Orobó (América) 10 gols | |
2019 | América | ABC | - | Jefinho (Potiguar(M)) 13 gols | |
2018 | ABC | América | - | Wallyson (ABC) 7 gols | |
2017 | ABC | Globo | - | Nando (ABC) 9 gols | |
2016 | ABC | América | - | Nando (ABC) 15 gols | |
2015 | América | ABC | - | Kayke (ABC) 12 gols | |
2014 | América | Globo | - | Ricardo Lopes (Globo) 16 gols | |
2013 | Potiguar(M) | América | - | Alvinho (Santa Cruz) 9 gols | |
2012 | América | ABC | - | Zé Paulo (Santa Cruz) 10 gols | |
2011 | ABC | Santa Cruz(SC) | - | Quirino (Santa Cruz) e André Neles (América) 10 gols | |
2010 | ABC | Corintians | - | João Paulo (ABC) 17 gols | |
2009 | ASSU | Potyguar(CN) | - | Lúcio (América) 15 gols | |
2008 | ABC | Potiguar(M) | - | Quirino (Potyguar/CN) 9 gols | |
2007 | ABC | América | - | Wallysson (ABC) 10 gols | |
2006 | Baraúnas | Potiguar(M) | - | Luciano Paraíba (Baraúnas) 11 gols | |
2005 | ABC | América | São Gonçalo | Sérgio Alves(ABC) 15 gols | |
2004 | Potiguar(M) | América | - | Canindezinho (Potiguar/M) 14 gols | |
2003 | América | São Gonçalo | - | Sandro Gaúcho (América) 12 gols | |
2002 | América | ABC | - | Júnior Baiano (Coríntians) 13 gols | |
2001 | Corintians | América | - | Sérgio Alves (ABC) 21 gols | |
2000 | ABC | América | - | Leonardo (ABC) 26 gols | |
1999 | ABC | América | - | Sérgio Alves (ABC) 18 gols | |
1998 | ABC | Baraúnas | ABC | Sérgio Alves (ABC) 10 gols | |
1997 | ABC | América | Parnamirim(SC) | Claudinho (ABC) 20 gols | |
1996 | América | ABC | - | Claudinho (ABC) 20 gols | |
1995 | ABC | Desportiva | Vênus | Oliveira (ABC) 12 gols | |
1994 | ABC | América | ABC | Renílson (ABC) 23 gols | |
1993 | ABC | América | ABC | Cláudio José (ABC) 22 gols | |
1992 | América | ABC | ABC | Paloma (América) 11 gols | |
1991 | América | ABC | América | Cacau (Potiguar) 14 gols | |
1990 | ABC | América | ABC | Romero (Baraúnas) 8 gols | |
1989 | América | ABC | - | Zinho (ABC) 18 gols | |
1988 | América | ABC | Baraúnas | Baíca (América), Roberto (Potiguar) 13 gols | |
1987 | América | Baraúnas | - | Silva (América) 12 gols | |
1986 | Alecrim | ABC | - | Curió (Alecrim) 14 gols | |
1985 | Alecrim | América | - | Curió (Alecrim) 15 gols | |
1984 | ABC | América | América | Marinho (ABC) 19 gols | |
1983 | ABC | América | ABC | Marinho (ABC) 31 gols | |
1982 | América | Alecrim | América | Marinho (América) 16 gols | |
1981 | América | ABC | Baraúnas | Sandoval (América) 14 gols | |
1980 | América | ABC | ABC | Paulo César (América) 17 gols | |
1979 | América | ABC | Potiguar(M) | Oliveira (ABC) 12 gols | |
1978 | ABC | América | ABC | Oliveira (ABC) 16 gols | |
1977 | América | ABC | - | Aluísio (América) 16 gols | |
1976 | ABC | América | - | Reinaldo (ABC) 19 gols | |
1975 | América | ABC | - | Edvaldo (ABC), Élcio (América) 14 gols | |
1974 | América | ABC | - | Jangada (América) 9 gols | |
1973 | ABC | América | ABC | Santa Cruz (América) 10 gols | |
1972 | ABC | Alecrim | Alecrim | Alberi (ABC) 10 gols | |
1971 | ABC | América | América | Alberi (ABC) 16 gols | |
1970 | ABC | Alecrim | Atlético | Petinha (ABC) 14 gols | |
1969 | América | ABC | América | Dagado (América) 13 gols | |
1968 | Alecrim | ABC | Atlético | Icário (Alécrim) 15 gols | |
1967 | América | Riachuelo | ABC | Evaldo (América) 16 gols | |
1966 | ABC | Alecrim | Alecrim | Déo (ABC) 18 gols | |
1965 | ABC | Alecrim | ABC | Déo (ABC) 13 gols | |
1964 | Alecrim | ABC | Ferroviário | Duranga (ABC) 12 gols | |
1963 | Alecrim | ABC | ABC | Oziel (Alecrim) 13 gols | |
1962 | ABC | Globo SC | ABC | Jonas (Alecrim) 14 gols | |
1961 | ABC | Atlético | Alecrim | Wallace (ABC) 13 gols | |
1960 | ABC | Alecrim | ABC | Cocó (ABC) 14 gols | |
1959 | ABC | América | Riachuelo | Cocó (ABC) 13 gols | |
1958 | ABC | América | ABC | Delgado (ABC) 14 gols | |
1957 | América | ABC | ABC | Saquinho (América) 12 gols | |
1956 | América | Riachuelo | Santa Cruz FC | Saquinho (América) 10 gols | |
ABC | (*) O vice-campeonato de 1956 foi dividido | ||||
1955 | ABC | América | América | Saquinho (América) 14 gols | |
1954 | ABC | América | ABC | Oliveira (ABC) 16 gols | |
1953 | ABC | América | América | Gilvandro (América) 15 gols | |
1952 | América | Santa Cruz FC | América | Gilvan (América) 8 gols | |
1951 | América | ABC | ABC | Dieb (América), Franklin (América), Paulo Izidro (ABC) 13 gols | |
1950 | ABC | Santa Cruz FC | ABC | Paraíba (ABC) 16 gols ou Ubarana (América) 11 gols ? | |
1949 | América | ABC | América | Dieb (América) 12 gols | |
1948 | América | ABC | América | Pernambuco (América) 14 gols | |
1947 | ABC | Santa Cruz FC | Santa Cruz FC | Pernambuco (América) 13 gols | |
1946 | América | ABC | ABC | Viana (América) 10 gols | |
1945 | ABC | América | ABC | Tico (ABC) 11 gols | |
Santa Cruz FC | (*) O vice-campeonato de 1945 foi dividido | ||||
1944 | ABC | Santa Cruz FC | ABC | Tico (ABC) 13 gols | |
1943 | Santa Cruz FC | América | Atlético | Wilson (Atlético) 18 gols (Piolho (Santa Cruz EC) 8 gols) | |
1942 | - | - | América | Hermes (ABC) 10 gols | |
1941 | ABC | Santa Cruz FC | ABC | Hermes (ABC) 9 gols | |
1940 | ABC | América | ABC | Albano (ABC) 13 gols | |
1939 | ABC | América | ABC | Xixico (ABC) 7 gols | |
1938 | ABC | América | ABC | Xixico (ABC) 9 gols | |
1937 | ABC | América | ABC | Hermes (ABC) 11 gols | |
1936 | ABC | Sport | ABC | - | |
1935 | ABC | América | ABC | - | |
1934 | ABC | América | América | - | |
Sport | (*) O vice-campeonato de 1934 foi dividido | ||||
1933 | ABC | América | Sport | - | |
1932 | ABC | Sport | América | - | |
1931 | América | ABC | ABC | - | |
1930 | América | ABC | ABC | - | |
1929 | ABC | América | América | - | |
1928 | ABC | América | ABC | - | |
1927 | América | ABC | ABC | - | |
1926 | América | ABC | Alecrim | - | |
1925 | ABC | - | - | - | |
Alecrim | (*) O título de 1925 foi dividido | ||||
1924 | Alecrim | América | - | - | |
1923 | ABC | - | - | - | |
1922 | América | ABC | - | - | |
1921 | Centro Esportivo | América | - | - | |
ABC | (*) O vice-campeonato de 1921 foi dividido | ||||
1920 | América | Centro Esportivo | - | - | |
1919 | América | Centro Esportivo | América | - | |
1918 | - | - | - | - | |
Campeonato Potiguar - 2ª Divisão | |||||
Temporada | Campeão | Vice | Torneio Início | Status | Artilheiro |
2020 | Palmeira | Alecrim | - | - | |
2019 | Força e Luz | Alecrim | - | Edson Kappa (Força e Luz) 7 gols | |
2018 | Palmeira | Alecrim | - | Diego Silva (Palmeira) 4 gols | |
2017 | Força e Luz | Atlético | - | - | |
2016 | Santa Cruz | Atlético | - | Miller (Atlético), Tiago (Potengi) 5 gols | |
2015 | ASSU | Santa Cruz | - | Juninho Bahia (Santa Cruz FC) 5 gols | |
2014 | Força e Luz | Currais Novos | - | Romarinho (Força e Luz) 4 gols | |
2013 | Globo | Atlético Potengi | - | Maurício Pantera e Allan (Potengi) 03 gols | |
2012 | Potyguar(CN) | Currais Novos | - | Giovanni (Potyguar(CN)) 4 gols | |
2011 | Caicó | ABC B | - | - | |
2010 | ABC B | Palmeira | - | Gabriel Potiguar (ABC b) 08 gols | |
2009 | Centenário Pauferrense | Atlético Potengi | - | Thiago (Centenário) 5 gols | |
2008 | Real Independente | Cruzeiro | - | Binha (Cruzeiro) 4 gols | |
2007 | Potyguar(CN) | Cruzeiro | - | Binha (Apodi) 6 gols | |
2006 | Guamaré | Cruzeiro | - | Dudu Cearense(Guamaré) 5 gols | |
2005 | Macau | Guamaré | - | - | |
2004 | Santa Cruz(SC) | Vila Nova | - | - | |
2003 | - | - | - | - | |
2002 | - | - | - | - | |
2001 | Potiguar(P) | Bonor | - | - | |
2000 | - | - | - | - | |
1999 | - | - | - | - | |
1998 | CAP | São Paulo | - | - | |
1981 | Potiguar(M) | EMSERV | - | - | |
1980 | Ferroviário | Atlético | - | - | |
1979 | Santa Cruz | - | - | - | |
1978 | EMSERV | - | - | - | |
1977 | Racing | - | - | - | |
1976 | Racing | - | - | - | |
1975 | Treze da Vila | - | - | - | |
1974 | Racing | - | - | - | |
1973 | Racing | - | - | - | |
1972 | Racing | - | - | - | |
1971 | Palmeiras | - | - | - | |
1970 | Monte Castelo | - | - | - | |
1969 | Força e Luz | - | - | - | |
1968 | Racing | - | - | - | |
1967 | Racing | - | - | - | |
1952 | Mauá | - | Guanabara | - | |
1951 | - | - | - | - | |
1950 | Igapó | - | - | - | |
1949 | Mauá | - | - | - | |
1948 | Mauá | - | - | - | |
1947 | Atlético(CM) | Cruzeiro | - | - | |
1940 | - | - | Madureira | - | |
Copa Rio Grande do Norte | |||||
Temporada | Campeão | Vice | Torneio Início | Status | Artilheiro |
2007 | Baraúnas | América | - | - | |
2005 | ABC | Potiguar(M) | - | Sérgio Alves (ABC) 8 gols | |
Taça Cidade de Natal | |||||
Temporada | Campeão | Vice | Torneio Início | Status | Artilheiro |
1995 | América | - | - | - | |
1994 | América | - | - | - | |
1990 | ABC | - | - | - | |
1988 | América | - | - | - | |
1987 | América | - | - | - | |
1986 | Alecrim | - | - | - | |
1985 | América | - | - | - | |
1984 | ABC | - | - | - | |
1983 | ABC | - | - | - | |
1982 | Alecrim | - | - | - | |
1981 | ABC | América | - | - | |
1980 | Ferroviário | - | - | - | |
1979 | Alecrim | - | - | - | |
1978 | ABC | - | - | - | |
1977 | América | - | - | - | |
1976 | ABC | - | - | - | |
1975 | América | - | - | - | |
1974 | América | - | - | - | |
1973 | América | ABC | - | - | |
1972 | América | - | - | - | |
1971 | ABC | - | - | - | |
1959 | ABC | América | - | - | |
Torneio Imprensa | |||||
Temporada | Campeão | Vice | Torneio Início | Status | Artilheiro |
1920 | América | ABC | - | - | |
Torneio Municipal de Natal | |||||
Temporada | Campeão | Vice | Torneio Início | Status | Artilheiro |
1955 | ABC | América | - | - | |
Santa Cruz FC | (*) O vice-campeonato de 1955 foi dividido | ||||
1953 | América | Potiguar FC(P) | - | - | |
1948 | Potiguar FC(P) | Santa Cruz FC | - | - | |
Torneio Incentivo Potiguar | |||||
Temporada | Campeão | Vice | Torneio Início | Status | Artilheiro |
1980 | Alecrim | - | - | - | |
1979 | Alecrim | - | - | - | |
1978 | Baraúnas | - | - | - | |
1977 | Alecrim | - | - | - | |
1976 | Potiguar(M) | - | - | - | |
1975 | Força e Luz | - | - | - | |
Torneio Napoleão Laureano | |||||
Temporada | Campeão | Vice | Torneio Início | Status | Artilheiro |
1962 | Santa Cruz FC | Atlético | - | - | |
Torneio Natal-Mossoró | |||||
Temporada | Campeão | Vice | Torneio Início | Status | Artilheiro |
1970 | - | - | - | - | |
1966 | Potiguar(M) | ABC | - | - |
![]() |