![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resumo de Competições | Brasil (PE) | |||||
Campeonato Pernambucano | |||||
Temporada | Campeão | Vice | Torneio Início | Status | Artilheiro |
2020 | Salgueiro | Santa Cruz | - | Pipico (Santa Cruz) 6 gols | |
2019 | Sport | Náutico | - | Hernane (Sport) 9 gols | |
2018 | Náutico | Central | - | Caxito (América) 8 gols | |
2017 | Sport | Salgueiro | - | Caxito (Afogados da Ingazeira) 9 gols | |
2016 | Santa Cruz | Sport | - | Ronaldo Alves (Náutico) 6 gols | |
2015 | Santa Cruz | Salgueiro | - | Betinho (Santa Cruz), Elber (Sport) 5 gols | |
2014 | Sport | Náutico | - | Léo Gamalho (Santa Cruz) 12 gols | |
2013 | Santa Cruz | Sport | - | Elton (Náutico) 17 gols | |
2012 | Santa Cruz | Sport | - | Dênis Marques (Santa Cruz) 15 gols | |
2011 | Santa Cruz | Sport | - | Paulista (Porto) 15 gols | |
2010 | Sport | Náutico | - | Ciro (Sport) 13 gols | |
2009 | Sport | Náutico | - | Marcelo Ramos (Santa Cruz) 19 gols | |
2008 | Sport | Náutico | - | Geraldo (Náutico) 13 gols | |
2007 | Sport | Central | - | Marcelo Ramos (Santa Cruz) 15 gols | |
2006 | Sport | Santa Cruz | - | Calinhos Bala (Santa Cruz) 20 gols | |
2005 | Santa Cruz | Náutico | - | Kuki (Náutico) 17 gols | |
2004 | Náutico | Santa Cruz | - | Kélson (Itacuruba) 14 gols | |
2003 | Sport | Santa Cruz | - | Kuki (Náutico) 16 gols | |
2002 | Náutico | Santa Cruz | - | Júnior Amorim (Santa Cruz) 12 gols | |
2001 | Náutico | Santa Cruz | - | Kuki (Náutico), Rodrigo Gral (Sport) 14 gols | |
2000 | Sport | Santa Cruz | - | Jaques (Sport) 15 gols | |
1999 | Sport | Santa Cruz | - | Leonardo (Sport) 24 gols | |
1998 | Sport | Porto | - | Lêniton (Porto) 15 gols | |
1997 | Sport | Porto | - | Leonardo (Sport) 14 gols | |
1996 | Sport | Santa Cruz | - | Róbson (Náutico) 19 gols | |
1995 | Santa Cruz | Náutico | - | Luís Carlos (Santa Cruz) 27 gols | |
1994 | Sport | Náutico | - | Joãozinho Potiguar (Santa Cruz) 20 gols | |
1993 | Santa Cruz | Náutico | - | Washington (Santa Cruz) 22 gols | |
1992 | Sport | Náutico | - | Nivaldo (Náutico) 23 gols | |
1991 | Sport | Náutico | - | Moura (Sport) 26 gols | |
1990 | Santa Cruz | Sport | - | Bizu (Náutico) 19 gols | |
1989 | Náutico | Santa Cruz | - | Bizu (Náutico) 31 gols | |
1988 | Sport | Náutico | - | Sérgio China (Santa Cruz), Robertinho (Sport) 17 gols | |
1987 | Santa Cruz | Sport | - | Dadinho (Santa Cruz) 19 gols | |
1986 | Santa Cruz | Sport | - | Luís Carlos (Sport) 14 gols | |
1985 | Náutico | Santa Cruz | - | Roberto (Santa Cruz) 17 gols | |
1984 | Náutico | Santa Cruz | - | Luís Carlos (Sport) 40 gols | |
1983 | Santa Cruz | Náutico | - | Baiano (Náutico) 40 gols | |
1982 | Sport | Náutico | - | Baiano (Náutico) 40 gols | |
1981 | Sport | Náutico | - | Baiano (Santa Cruz) 38 gols | |
1980 | Sport | Santa Cruz | Náutico | Sena (Santa Cruz) 23 gols | |
1979 | Santa Cruz | Náutico | Náutico | Neinha (Santa Cruz) 24 gols | |
1978 | Santa Cruz | Náutico | Náutico | Neinha (Santa Cruz) 24 gols | |
1977 | Sport | Náutico | Sport | Nunes (Santa Cruz) 23 gols | |
1976 | Santa Cruz | Náutico | Santa Cruz | Dario (Sport) 30 gols | |
1975 | Sport | Náutico | Náutico | Dário (Sport) 32 gols | |
1974 | Náutico | Santa Cruz | Sport | Jorge Mendonça (Náutico) e Zé Carlos (Santa Cruz) 24 gols | |
1973 | Santa Cruz | Sport | Central | Luciano Veloso (Santa Cruz) 25 gols | |
1972 | Santa Cruz | Sport | Santa Cruz | Fernando Santana (Santa Cruz) 15 gols | |
1971 | Santa Cruz | Sport | Santa Cruz | Duda (Sport) 12 gols | |
1970 | Santa Cruz | Náutico | América | Fernando Santana (Santa Cruz) 15 gols | |
1969 | Santa Cruz | Sport | Santa Cruz | Fernando Santana (Santa Cruz) 23 gols | |
1968 | Náutico | Sport | Sport | Zezinho (Sport) 14 gols | |
1967 | Náutico | Sport | América | Miruca (Náutico), Terto (Santa Cruz) 10 gols | |
1966 | Náutico | Sport | Sport | Bita (Náutico) 22 gols | |
1965 | Náutico | Sport | Náutico | Bita (Náutico) 22 gols | |
1964 | Náutico | Sport | Náutico | Bita (Náutico) 24 gols | |
1963 | Náutico | Sport | Náutico | Rinaldo (Náutico) e China (Náutico) 18 gols | |
1962 | Sport | Santa Cruz | Náutico | Campinense (Santa Cruz) 19 gols | |
1961 | Sport | Náutico | Ferroviário | Oswaldo (Sport) 16 gols | |
1960 | Náutico | Santa Cruz | Sport | Djalma (Sport) 35 gols | |
1959 | Santa Cruz | Náutico | Sport | Geraldo José (Náutico) 17 gols | |
1958 | Sport | Náutico | Sport | Pacoty (Sport) 36 gols | |
1957 | Santa Cruz | Náutico | Sport | Rudimar (Santa Cruz) 24 gols | |
1956 | Sport | Náutico | Santa Cruz | Naninho (Sport) 25 gols | |
1955 | Sport | Náutico | América | Traçaia (Sport) 22 gols | |
1954 | Náutico | Sport | Santa Cruz | Ivson (Náutico) 16 gols | |
1953 | Sport | Santa Cruz | Náutico | Ivson (Náutico) 16 gols | |
1952 | Náutico | América | Náutico | Hamílton (América) 16 gols | |
1951 | Náutico | Sport | Auto Esporte | Fernandinho (Náutico) 11 gols | |
1950 | Náutico | América | Íbis | Amorim (Náutico) 14 gols | |
1949 | Sport | Santa Cruz | Náutico | Elói de Pauta (Santa Cruz) 15 gols | |
1948 | Sport | América | Íbis | Carlito (Íbis) 12 gols | |
1947 | Santa Cruz | América | Santa Cruz | Amorim (Sport) 24 gols | |
1946 | Santa Cruz | Náutico | Santa Cruz | Elói de Pauta (Santa Cruz) 10 gols | |
1945 | Náutico | América | Sport | Tará (Santa Cruz) 28 gols | |
1944 | América | Náutico | Náutico | Djalma (América) 21 gols | |
1943 | Sport | Santa Cruz | América | Genival (Sport) 12 gols | |
1942 | Sport | Náutico | Náutico | Wilson (Náutico) 16 gols | |
1941 | Sport | América | América | Ademir Menezes (Sport) 11 gols | |
1940 | Santa Cruz | Sport | Sport | Tará (Santa Cruz) 20 gols | |
1939 | Náutico | Santa Cruz | Santa Cruz | Moacyr (América) 16 gols | |
1938 | Sport | Santa Cruz | América | Tará (Santa Cruz) 25 gols | |
1937 | Tramways | Santa Cruz | Santa Cruz | Sopinha (Tramways) 25 gols | |
1936 | Tramways | Náutico | América | Bermudes (Tramways) ? gols | |
Santa Cruz | (*) O vice-campeonato de 1936 foi dividido | ||||
1935 | Santa Cruz | Tramways | Sport | Fernando Carvalheira (Náutico) 31 gols | |
1934 | Náutico | Santa Cruz | América | Fernando Carvalheira (Náutico) 28 gols | |
1933 | Santa Cruz | Varzeano | Náutico | Marcílio Aguiar (Sport) ? gols | |
1932 | Santa Cruz | Íris | Sport | - | |
1931 | Santa Cruz | Náutico | América | - | |
1930 | Torre | América | América | Julinho Soares (Sport) ? gols | |
1929 | Torre | Santa Cruz | Torre | - | |
1928 | Sport | Torre | Sport | - | |
1927 | América | Torre | Sport | Chiquito (Torre), Piaba (Torre) 9 gols | |
1926 | Torre | Náutico | Santa Cruz | - | |
1925 | Sport | Torre | Sport | - | |
1924 | Sport | América | Sport | - | |
Torre | (*) O vice-campeonato de 1924 foi dividido | ||||
1923 | Sport | América | Sport | - | |
1922 | América | Sport | Torre | - | |
1921 | América | Santa Cruz | América | - | |
1920 | Sport | Santa Cruz | Sport | - | |
1919 | América | Sport | Santa Cruz | Oswaldo Guimarães (Torre) 11 gols | |
1918 | América | Santa Cruz | - | Zé Tasso (América) 17 gols | |
1917 | Sport | Santa Cruz | - | Pitota Wanderley (Santa Cruz) ? gols | |
1916 | Sport | Santa Cruz | - | - | |
1915 | Flamengo(SC) | Santa Cruz | - | - | |
Campeonato Pernambucano - 2ª Divisão | |||||
Temporada | Campeão | Vice | Torneio Início | Status | Artilheiro |
2020 | Vera Cruz | Sete de Setembro | - | Romarinho (Íbis) 7 gols | |
2019 | Decisão | Retrô | - | Renato Henrique (Decisão) 10 gols | |
2018 | Petrolina | Centro Limoeirense | - | Daniel Floro (Centro Limoeirense) 7 gols | |
2017 | Pesqueira | Decisão | - | Édson (Cabense) 11 gols | |
2016 | Flamengo | Afogados da Ingazeira | - | Erikys (Flamengo), Samuel Souza (Vera Cruz) 7 gols | |
2015 | Belo Jardim | Vitória | - | Sillas (Vitória) 12 gols | |
2014 | Vera Cruz | Atlético Pernambucano | - | Pedro Maycon (Belo Jardim) 13 gols | |
2013 | Vitória | América | - | Jôsi (Olinda) 18 gols | |
2012 | Chã Grande | Pesqueira | - | Jôsi (Olinda) 20 gols | |
2011 | Serra Talhada | Belo Jardim | - | Jôsi (Olinda) 11 gols | |
2010 | Petrolina | América | - | Nego Pai (Belo Jardim) 11 gols | |
2009 | Vera Cruz | Araripina | - | Patrick (Vera Cruz) 16 gols | |
2008 | Vitória | Cabense | - | Alan (Vitória) 13 gols | |
2007 | Salgueiro | Sete de Setembro | - | Maciel (Petrolina) 9 gols | |
2006 | Vera Cruz | Cabense | - | Sergio Lopes (Belo Jardim) 15 gols | |
2005 | Estudantes | Central | - | Carlos Eduardo (Vera Cruz) 9 gols | |
2004 | Ypiranga | Vitória(AD) | - | Audemir (Ypiranga) 18 gols | |
2003 | Porto | Serrano | - | Clodoaldo (Porto), Fabian (Porto) 12 gols | |
2002 | Itacuruba | 1º de Maio | - | Gonçalves (Ypiranga) 11 gols | |
2001 | Petrolina | Intercontinental | - | Jefferson 16 gols | |
2000 | AGA | Centro Limoeirense | - | Joelson (Palmares) 9 gols | |
1999 | Central | Íbis | - | - | |
1998 | Unibol | Surubim | - | - | |
1997 | Ferroviário(ST) | Petrolândia(GLR) | - | - | |
1996 | Flamengo | - | - | - | |
1995 | Sete de Setembro | Centro Limoeirense | - | - | |
1977 | Maguary | Ferroviário | - | - | |
1953 | Tacaruna | Locomoção | - | - | |
1944 | Moinho Recife | - | Tacaruna | - | |
1941 | - | - | - | - | |
1940 | - | - | - | - | |
1939 | Torre | - | - | - | |
1918 | Peres | Varzeano FC | - | - | |
1915 | - | - | - | - | |
Campeonato Pernambucano - 3ª Divisão | |||||
Temporada | Campeão | Vice | Torneio Início | Status | Artilheiro |
2002 | Vera Cruz | Vila Rica | - | - | |
2001 | Itacuruba | - | - | - | |
2000 | Ferroviário(C) | Comercial(P) | - | - | |
1999 | Ramalat | Ferroviário(C) | - | - | |
1998 | Ramalat | - | - | - | |
1997 | Ramalat | - | - | - | |
1996 | Ramalat | - | - | - | |
1943 | Tacaruna | Guanabara | - | - | |
1941 | - | - | - | - | |
Campeonato Pernambucano Amador | |||||
Temporada | Campeão | Vice | Torneio Início | Status | Artilheiro |
1972 | Central Barreiros | Caxangá | - | - | |
1968 | AGA | Locomoção | - | Romildo (AGA) 24 gols | |
Copa do Interior | |||||
Temporada | Campeão | Vice | Torneio Início | Status | Artilheiro |
1981 | DR-5 | - | - | - | |
1980 | Palmeiras(P) | - | - | - | |
1973 | AGA | - | - | - | |
1969 | AGA | - | - | - | |
Copa Pernambuco | |||||
Temporada | Campeão | Vice | Torneio Início | Status | Artilheiro |
2019 | Santa Cruz | Náutico | - | Leozinho (Santa Cruz) 7 gols | |
2012 | Santa Cruz B | - | - | Renato (Náutico), Pedro Gusmão (Santa Cruz) 5 gols | |
2011 | Náutico B | - | - | - | |
2010 | Santa Cruz | Porto | - | Fábio (Porto) 7 gols | |
2009 | Santa Cruz | Central | - | Gaúcho (Santa Cruz) 12 gols | |
2008 | Santa Cruz B | - | - | Edmundo (Santa Cruz) 8 gols | |
2007 | Sport B | Náutico B | - | - | |
2006 | - | - | - | - | |
2005 | Salgueiro | Sport B | - | - | |
2004 | Vitória(AD) | - | - | - | |
2003 | Sport | - | - | - | |
2002 | Recife | - | - | - | |
2001 | Central | Decisão | - | - | |
2000 | Recife | Sport B | - | - | |
1999 | Porto | Central | - | Fabian Santos (América) 8 gols | |
1998 | Sport B | - | - | - | |
1997 | Recife | Serrano | - | - | |
1996 | Recife | Central | - | - | |
1995 | Vitória(AD) | Flamengo | - | - | |
1994 | Ypiranga | Vitória(AD) | - | - | |
Taça Pernambuco | |||||
Temporada | Campeão | Vice | Torneio Início | Status | Artilheiro |
1965 | Central Barreiros | Santa Cruz(BJ) | - | - | |
1964 | Central Barreiros | Sete de Setembro | - | - | |
1963 | - | - | - | - | |
1962 | Colombo | Rio Una | - | - | |
Taça Cidade do Recife | |||||
Temporada | Campeão | Vice | Torneio Início | Status | Artilheiro |
1971 | Santa Cruz | Sport | - | - |
![]() |