![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resumo de Competições | Brasil (Norte) | |||||
Copa Norte | |||||
Temporada | Campeão | Vice | Torneio Início | Status | Artilheiro |
2002 | Paysandu/PA | São Raimundo/AM | - | Lecheva (Paysandu) 9 gols | |
2001 | São Raimundo/AM | Paysandu/PA | - | Babá (Genus-RO), Delmo e Marcelo Cabeção (São Raimundo-AM), Edil (Paysandu) 5 gols | |
2000 | São Raimundo/AM | Maranhão/MA | - | Paulo César (Maranhão), Robenildo (Maranhão) 5 gols | |
1999 | São Raimundo/AM | Sampaio Corrêa/MA | - | Fabiano (Flamengo-PI), Neto (São Raimundo-AM), Niltinho (São Raimundo-AM) 4 gols | |
1998 | Sampaio Corrêa/MA | São Raimundo/AM | - | Júnior (Sampaio Corrêa) 6 gols | |
1997 | Rio Branco/AC | Remo/PA | - | Edil (Remo/PA) 5 gols | |
Copa Verde | |||||
Temporada | Campeão | Vice | Torneio Início | Status | Artilheiro |
2020 | - | - | - | - | |
2019 | Cuiabá/MT | Paysandu/PA | - | Douglas (Luverdense/MT) 5 gols | |
2018 | Paysandu/PA | Atlético Itapemirim/ES | - | Cassiano (Paysandu/PA) 9 gols | |
2017 | Luverdense/MT | Paysandu/PA | - | Careca (Rondoniense/RO) 5 gols | |
2016 | Paysandu/PA | Gama/DF | - | Rafael Grampola (Gama/DF) 6 gols | |
2015 | Cuiabá/MT | Remo/PA | - | Raphael Luz (Cuiabá/MT) 8 gols | |
2014 | Brasília/DF | Paysandu/PA | - | Lima (Paysandu/PA) 7 gols | |
Copa Amazônia | |||||
Temporada | Campeão | Vice | Torneio Início | Status | Artilheiro |
1982 | - | - | - | - | |
Torneio dos Campeões do Norte | |||||
Temporada | Campeão | Vice | Torneio Início | Status | Artilheiro |
1948 | Moto Club/MA | Paysandu/PA | - | Tidão (Moto Club/MA) 4 gols | |
Torneio da Integração - Copão da Amazônia | |||||
Temporada | Campeão | Vice | Torneio Início | Status | Artilheiro |
2003 | CFA/RO | Trem/AP | - | Saulo (CFA) 3 gols | |
1990 | Trem/AP | Independente/AP | - | - | |
1989 | Independente/AP | Ferroviário/RO | - | - | |
1988 | Trem/AP | Atlético/AC | - | - | |
1987 | Trem/AP | Rio Branco/AC | - | - | |
1986 | Trem/AP | Rio Branco/AC | - | - | |
1985 | Trem/AP | Baré/RR | - | - | |
1984 | Rio Branco/AC | Baré/RR | - | - | |
1983 | Baré/RR | Independência/AC | - | - | |
1982 | Juventus/AC | Ferroviário/RO | - | - | |
1981 | Juventus/AC | River/RR | - | - | |
1980 | Ferroviário/RO | Trem/AP | - | - | |
1979 | Rio Branco/AC | Ferroviário/RO | - | Nino (Rio Branco) | |
1978 | Moto Clube/RO | Rio Branco/AC | - | - | |
1977 | Moto Clube/RO | Rio Branco/AC | - | - | |
1976 | Rio Branco/AC | Juventus/AC | - | - | |
1975 | Macapá/AP | Ferroviário/RO | - | Marco Antônio, Bira (Macapá) 2 gols | |
Torneio Solidário | |||||
Temporada | Campeão | Vice | Torneio Início | Status | Artilheiro |
2005 | Roraima/RR | São Raimundo/RR | - | Chulapa (Roraima) 4 gols | |
Taça da Amazônia | |||||
Temporada | Campeão | Vice | Torneio Início | Status | Artilheiro |
1964 | Nacional/AM | Ferroviário/RO | - | - | |
Taça Quadrangular da Semana da Pátria | |||||
Temporada | Campeão | Vice | Torneio Início | Status | Artilheiro |
1967 | - | - | - | - | |
Torneio 20 anos da FRD | |||||
Temporada | Campeão | Vice | Torneio Início | Status | Artilheiro |
1968 | Roraima/RR | GAS/RR | - | - |
![]() |