![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resumo de Competições | Argentina | |||||
Campeonato Argentino | |||||
Temporada | Campeão | Vice | Torneio Início | Status | Artilheiro |
2019-2020 | Boca Juniors | River Plate | - | Borré (River Plate), Romero (Independiente) 12 gols | |
2018-2019 | Racing | Defensa y Justicia | - | Lisandro López (Racing) 17 gols | |
2017-2018 | Boca Juniors | Godoy Cruz | - | Garcia (Godoy Cruz) 17 gols | |
2016-2017 | Boca Juniors | River Plate | - | Benedetto (Boca Juniors) 21 gols | |
2016 | Lanús | San Lorenzo | - | Sand (Lanús) 15 gols | |
2015 | Boca Juniors | San Lorenzo | - | Rubén (Rosario Central) 21 gols | |
2014 | Racing | River Plate | - | - | |
2010 (Apertura) | - | - | - | - | |
Copa Argentina | |||||
Temporada | Campeão | Vice | Torneio Início | Status | Artilheiro |
2018 | Rosario Central | Gimnasia y Esgrima | - | - | |
2017 | River Plate | Atlético Tucumán | - | - | |
2016 | River Plate | Rosario Central | - | - | |
2014-2015 | Boca Juniors | Rosario Central | - | - | |
Copa da Superliga Argentina | |||||
Temporada | Campeão | Vice | Torneio Início | Status | Artilheiro |
2019 | Tigre | Boca Juniors | - | Toledo (Atlético Tucumán) 6 gols | |
Supercopa Argentina | |||||
Temporada | Campeão | Vice | Torneio Início | Status | Artilheiro |
2018-2019 | Boca Juniors | Rosario Central | - | Não houve | |
2017-2018 | River Plate | Boca Juniors | - | - | |
2016-2017 | Lanús | River Plate | - | - | |
2015-2016 | San Lorenzo | Boca Juniors | - | - | |
2014-2015 | Huracán | River Plate | - | - |
![]() |