![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ítalo Mário Limongi (Baixada) | ||||||||||||
Atualizado em 01/01/2007 | ||||||||||||
Nome Oficial | Estádio Baixada | |||||||||||
Inauguração | ||||||||||||
Status Atual | Em funcionamento | |||||||||||
Endereço | Rua José Scodro, 107 | |||||||||||
Bairro | ||||||||||||
Cidade | Indaiatuba | |||||||||||
Estado | São Paulo | |||||||||||
CEP | 13339-190 | |||||||||||
País | Brasil | |||||||||||
Localização | ![]() | |||||||||||
Telefone | ||||||||||||
Capacidade Atual | 9452 | |||||||||||
Dimensão | ||||||||||||
Jogo Inaugural | ||||||||||||
Recorde de Público | ||||||||||||
Primeiro Gol | ||||||||||||
Proprietário | ||||||||||||
Observações |
| |||||||||||
Equipes Mandantes |
|
![]() |