![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Carmelito Barbosa Alves (Barbosão) | ||||||||||||||
Atualizado em 20/03/2021 | ||||||||||||||
Nome Oficial | Estádio Municipal Carmelito Barbosa Alves | |||||||||||||
Inauguração | 06/03/1988 | |||||||||||||
Status Atual | Em funcionamento | |||||||||||||
Endereço | Avenida Getulio Vargas, s/n | |||||||||||||
Bairro | Cajá | |||||||||||||
Cidade | Cruz das Almas | |||||||||||||
Estado | Bahia | |||||||||||||
CEP | 44380-000 | |||||||||||||
País | Brasil | |||||||||||||
Localização | ![]() | |||||||||||||
Telefone | (75) 3621-1310 | |||||||||||||
Capacidade Atual | 8000 | |||||||||||||
Dimensão | ||||||||||||||
Jogo Inaugural | Leônico/BA 0-0 Fluminense/BA | |||||||||||||
Recorde de Público | ||||||||||||||
Primeiro Gol | ||||||||||||||
Proprietário | Prefeitura | |||||||||||||
Possui Iluminação | Não | |||||||||||||
Nome Anterior | Municipal de Cruz das Almas, Cruz das Almas/BA, Brasil
Observações |
|
Equipes Mandantes | |
| ![]() |
![]() |