![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Centro Esportivo da Juventude (CEJU) - Campo 2 | |||||||||
Atualizado em 12/10/2021 | |||||||||
Nome Oficial | Centro Esportivo da Juventude II | ||||||||
Inauguração | |||||||||
Status Atual | Em funcionamento | ||||||||
Endereço | Anexo ao Mangueirão | ||||||||
Bairro | |||||||||
Cidade | Belém | ||||||||
Estado | Pará | ||||||||
CEP | |||||||||
País | Brasil | ||||||||
Localização | ![]() | ||||||||
Telefone | |||||||||
Dimensão | |||||||||
Jogo Inaugural | |||||||||
Recorde de Público | |||||||||
Primeiro Gol | |||||||||
Proprietário | |||||||||
Observações | |||||||||
Equipes Mandantes |
|
![]() |