![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Francisco Garcia (Laranjeira, Chicão) | ||||||||||||||||
Atualizado em 30/01/2012 | ||||||||||||||||
Nome Oficial | Estádio Municipal Deputado Francisco Garcia | |||||||||||||||
Inauguração | 25/11/2007 | |||||||||||||||
Status Atual | Em funcionamento | |||||||||||||||
Endereço | ||||||||||||||||
Bairro | ||||||||||||||||
Cidade | Rio Preto da Eva | |||||||||||||||
Estado | Amazonas | |||||||||||||||
CEP | ||||||||||||||||
País | Brasil | |||||||||||||||
Localização | ![]() | |||||||||||||||
Telefone | ||||||||||||||||
Capacidade Atual | 8000 | |||||||||||||||
Dimensão | ||||||||||||||||
Jogo Inaugural | Holanda/AM 0-1 CEPE/AM | |||||||||||||||
Recorde de Público | ||||||||||||||||
Primeiro Gol | Charles (CEPE) | |||||||||||||||
Proprietário | Prefeitura | |||||||||||||||
Possui Iluminação | Sim | |||||||||||||||
Observações | ||||||||||||||||
Equipes Mandantes |
|
![]() |