![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Malvinas Argentinas (Mundialista) | ||||||||
Atualizado em 08/09/2014 | ||||||||
Nome Oficial | Malvinas Argentinas | |||||||
Inauguração | ??/??/1978 | |||||||
Status Atual | Em funcionamento | |||||||
Endereço | R. São Francisco de Assis e Boulogne Sur Mer | |||||||
Bairro | ||||||||
Cidade | Mendoza | |||||||
CEP | ||||||||
País | Argentina | |||||||
Localização | ![]() | |||||||
Telefone | ||||||||
Capacidade Atual | 40268 | |||||||
Dimensão | 105x70 | |||||||
Jogo Inaugural | ||||||||
Recorde de Público | ||||||||
Primeiro Gol | ||||||||
Proprietário | ||||||||
Possui Iluminação | Desconhecido | |||||||
Observações | ||||||||
Equipes Mandantes |
|
![]() |