![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Juscelino Kubitscheck (JK) | |||||||||||
Atualizado em 01/01/2007 | |||||||||||
Nome Oficial | Estádio Juscelino Kubitscheck | ||||||||||
Inauguração | |||||||||||
Status Atual | Em funcionamento | ||||||||||
Endereço | |||||||||||
Bairro | |||||||||||
Cidade | Itumbiara | ||||||||||
Estado | Goiás | ||||||||||
CEP | |||||||||||
País | Brasil | ||||||||||
Localização | ![]() | ||||||||||
Telefone | |||||||||||
Capacidade Atual | 18000 | ||||||||||
Dimensão | |||||||||||
Jogo Inaugural | |||||||||||
Recorde de Público | |||||||||||
Primeiro Gol | |||||||||||
Proprietário | |||||||||||
Possui Iluminação | Desconhecido | ||||||||||
Observações | |||||||||||
Equipes Mandantes |
| ||||||||||
![]() |
![]() |