![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Domingos Silveira Gonzales | |||||||||
Atualizado em 24/10/2007 | |||||||||
Nome Oficial | Estádio Domingos Silveira Gonzales | ||||||||
Inauguração | |||||||||
Status Atual | Em funcionamento | ||||||||
Endereço | Rua dos Ferroviários, s/n | ||||||||
Bairro | Oficinas | ||||||||
Cidade | Tubarão | ||||||||
Estado | Santa Catarina | ||||||||
CEP | |||||||||
País | Brasil | ||||||||
Localização | ![]() | ||||||||
Telefone | |||||||||
Capacidade Atual | 10000 | ||||||||
Dimensão | |||||||||
Jogo Inaugural | |||||||||
Recorde de Público | |||||||||
Primeiro Gol | |||||||||
Proprietário | Tubarão FC | ||||||||
Possui Iluminação | Sim | ||||||||
Observações | |||||||||
Equipes Mandantes |
| ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() |
![]() |