![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Francisco Marques Figueira (Suzanão) | ||||||||||
Atualizado em 09/07/2017 | ||||||||||
Nome Oficial | Estádio Municipal Francisco Marques Figueira | |||||||||
Inauguração | ||||||||||
Status Atual | Em funcionamento | |||||||||
Endereço | Rua Baruel, 441 - Sala 22 | |||||||||
Bairro | Jardim Cacique | |||||||||
Cidade | Suzano | |||||||||
Estado | São Paulo | |||||||||
CEP | 08675-190 | |||||||||
País | Brasil | |||||||||
Localização | ![]() | |||||||||
Telefone | ||||||||||
Capacidade Atual | 4835 | |||||||||
Dimensão | ||||||||||
Jogo Inaugural | ||||||||||
Recorde de Público | ||||||||||
Primeiro Gol | ||||||||||
Proprietário | Prefeitura | |||||||||
Observações |
| |||||||||
Equipes Mandantes |
|
![]() |