![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Iliê Vidal (Ninho da Águia) | |||||||||||
Atualizado em 13/07/2013 | |||||||||||
Nome Oficial | Estádio Iliê Vidal | ||||||||||
Inauguração | |||||||||||
Status Atual | Em funcionamento | ||||||||||
Endereço | |||||||||||
Bairro | |||||||||||
Cidade | Rio Brilhante | ||||||||||
Estado | Mato Grosso do Sul | ||||||||||
CEP | |||||||||||
País | Brasil | ||||||||||
Localização | ![]() | ||||||||||
Telefone | |||||||||||
Capacidade Atual | 5000 | ||||||||||
Dimensão | |||||||||||
Jogo Inaugural | |||||||||||
Recorde de Público | |||||||||||
Primeiro Gol | |||||||||||
Proprietário | EC Águia Negra | ||||||||||
Possui Iluminação | Sim | ||||||||||
Observações | |||||||||||
Equipes Mandantes |
|
![]() |