![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
João Guido (Uberabão) | |||||||||
Atualizado em 12/08/2008 | |||||||||
Nome Oficial | Estádio Engenheiro João Guido | ||||||||
Inauguração | 10/06/1972 | ||||||||
Status Atual | Em funcionamento | ||||||||
Endereço | |||||||||
Bairro | |||||||||
Cidade | Uberaba | ||||||||
Estado | Minas Gerais | ||||||||
CEP | |||||||||
País | Brasil | ||||||||
Localização | ![]() | ||||||||
Telefone | |||||||||
Capacidade Atual | 50000 | ||||||||
Dimensão | |||||||||
Jogo Inaugural | Seleção Brasileira 2-1 Seleção de Novos | ||||||||
Recorde de Público | |||||||||
Primeiro Gol | Rivelino (Sel. Brasileira) 22 | ||||||||
Proprietário | |||||||||
Possui Iluminação | Sim | ||||||||
Observações | |||||||||
Equipes Mandantes |
|
![]() |