![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Passo D'Areia | |||
Atualizado em 08/01/2020 | |||
Nome Oficial | Estádio Passo D'Areia | ||
Inauguração | 24/05/1940 | ||
Status Atual | Mudou de nome | ||
Endereço | |||
Bairro | |||
Cidade | Porto Alegre | ||
Estado | Rio Grande do Sul | ||
CEP | |||
País | Brasil | ||
Localização | ![]() | ||
Telefone | |||
Capacidade Atual | 8000 | ||
Dimensão | |||
Jogo Inaugural | São José 3-2 Grêmio | ||
Recorde de Público | |||
Primeiro Gol | |||
Proprietário | |||
Possui Iluminação | Desconhecido | ||
Observações |
| ||
Equipes Mandantes | |||
![]() | |||
![]() |
![]() |