![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
José Cavalcanti | |||||||||||
Atualizado em 01/01/2007 | |||||||||||
Nome Oficial | Estádio José Cavalcanti | ||||||||||
Inauguração | 22/07/1966 | ||||||||||
Status Atual | Em funcionamento | ||||||||||
Endereço | |||||||||||
Bairro | |||||||||||
Cidade | Patos | ||||||||||
Estado | Paraíba | ||||||||||
CEP | |||||||||||
País | Brasil | ||||||||||
Localização | ![]() | ||||||||||
Telefone | |||||||||||
Capacidade Atual | 8000 | ||||||||||
Dimensão | |||||||||||
Jogo Inaugural | |||||||||||
Recorde de Público | |||||||||||
Primeiro Gol | |||||||||||
Proprietário | |||||||||||
Observações | |||||||||||
Equipes Mandantes |
|
![]() |