![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fernando Charbub Farah (Caranguejão, Gigante do Itiberê) | |||||
Atualizado em 07/06/2021 | |||||
Nome Oficial | Estádio Municipal Fernando Charbub Farah | ||||
Inauguração | ??/??/1927 | ||||
Status Atual | Em funcionamento | ||||
Endereço | Rua João Estevão, s/n | ||||
Bairro | Ponta do Caju | ||||
Cidade | Paranaguá | ||||
Estado | Paraná | ||||
CEP | |||||
País | Brasil | ||||
Localização | ![]() | ||||
Telefone | |||||
Capacidade Atual | 20000 | ||||
Dimensão | |||||
Jogo Inaugural | |||||
Recorde de Público | |||||
Primeiro Gol | |||||
Proprietário | Prefeitura | ||||
Observações |
| ||||
Equipes Mandantes |
|
![]() |