![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Antônio Aquino Lopes (Florestão) | |||||||||||||||||
Atualizado em 31/03/2016 | |||||||||||||||||
Nome Oficial | Estádio Antônio Aquino Lopes | ||||||||||||||||
Inauguração | ??/??/2010 | ||||||||||||||||
Status Atual | Em funcionamento | ||||||||||||||||
Endereço | |||||||||||||||||
Bairro | |||||||||||||||||
Cidade | Rio Branco | ||||||||||||||||
Estado | Acre | ||||||||||||||||
CEP | |||||||||||||||||
País | Brasil | ||||||||||||||||
Localização | ![]() | ||||||||||||||||
Telefone | |||||||||||||||||
Capacidade Atual | 10000 | ||||||||||||||||
Dimensão | 100 x 75 m | ||||||||||||||||
Jogo Inaugural | |||||||||||||||||
Recorde de Público | |||||||||||||||||
Primeiro Gol | |||||||||||||||||
Proprietário | FFEAC | ||||||||||||||||
Possui Iluminação | Sim | ||||||||||||||||
Observações |
| ||||||||||||||||
Equipes Mandantes |
|
![]() |