![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Otacília Patrício Arroyo (Ninho do Azulão) | |||
Atualizado em 02/03/2013 | |||
Nome Oficial | Estádio Otacília Patrício Arroyo | ||
Inauguração | |||
Status Atual | Em funcionamento | ||
Endereço | |||
Bairro | |||
Cidade | Monte Azul Paulista | ||
Estado | São Paulo | ||
CEP | |||
País | Brasil | ||
Localização | ![]() | ||
Telefone | |||
Capacidade Atual | 13100 | ||
Dimensão | |||
Jogo Inaugural | |||
Recorde de Público | 15000 | ||
Primeiro Gol | |||
Proprietário | Monte Azul | ||
Possui Iluminação | Desconhecido | ||
Observações |
| ||
Equipes Mandantes |
|
![]() |