![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gilberto Mestrinho (Gilbertão) | ||||||||||||||||
Atualizado em 07/04/2010 | ||||||||||||||||
Nome Oficial | Estádio Olímpico Municipal Olímpico Gilberto Mestrinho | |||||||||||||||
Inauguração | 09/11/1986 | |||||||||||||||
Status Atual | Em funcionamento | |||||||||||||||
Endereço | Rua Maués, s/n | |||||||||||||||
Bairro | ||||||||||||||||
Cidade | Manacapuru | |||||||||||||||
Estado | Amazonas | |||||||||||||||
CEP | ||||||||||||||||
País | Brasil | |||||||||||||||
Localização | ![]() | |||||||||||||||
Telefone | ||||||||||||||||
Capacidade Atual | 15000 | |||||||||||||||
Dimensão | ||||||||||||||||
Jogo Inaugural | ||||||||||||||||
Recorde de Público | ||||||||||||||||
Primeiro Gol | ||||||||||||||||
Proprietário | Prefeitura | |||||||||||||||
Possui Iluminação | Não | |||||||||||||||
Observações |
| |||||||||||||||
Equipes Mandantes |
| |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |