![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Alonso de Carvalho Braga (Alonsão) | ||||
Atualizado em 03/08/2019 | ||||
Nome Oficial | Estádio Municipal Alonso de Carvalho Braga | |||
Inauguração | ||||
Status Atual | Em funcionamento | |||
Endereço | Rua Chavantes, s/n | |||
Bairro | ||||
Cidade | Tupã | |||
Estado | São Paulo | |||
CEP | 17600-430 | |||
País | Brasil | |||
Localização | ![]() | |||
Telefone | ||||
Capacidade Atual | 5954 | |||
Dimensão | ||||
Jogo Inaugural | ||||
Recorde de Público | ||||
Primeiro Gol | ||||
Proprietário | Prefeitura | |||
Possui Iluminação | Desconhecido | |||
Observações |
| |||
Equipes Mandantes |
| |||
![]() | ||||
![]() |
![]() |