![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Antônio Ferreira de Medeiros (Ferreirão) | ||||||||||||||||
Atualizado em 20/03/2021 | ||||||||||||||||
Nome Oficial | Estádio Antônio Ferreira de Medeiros | |||||||||||||||
Inauguração | ||||||||||||||||
Status Atual | Em funcionamento | |||||||||||||||
Endereço | Avenida Antônio Ferreira de Medeiros, s/n | |||||||||||||||
Bairro | Centro | |||||||||||||||
Cidade | Cardoso Moreira | |||||||||||||||
Estado | Rio de Janeiro | |||||||||||||||
CEP | 28180-000 | |||||||||||||||
País | Brasil | |||||||||||||||
Localização | ![]() | |||||||||||||||
Telefone | ||||||||||||||||
Capacidade Atual | 10000 | |||||||||||||||
Dimensão | 105 x 75 | |||||||||||||||
Jogo Inaugural | ||||||||||||||||
Recorde de Público | ||||||||||||||||
Primeiro Gol | ||||||||||||||||
Proprietário | ||||||||||||||||
Possui Iluminação | Sim | |||||||||||||||
Observações | ||||||||||||||||
Equipes Mandantes |
| |||||||||||||||
![]() |
![]() |