![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ramón Sánchez Pizjuán | |||
Atualizado em 09/11/2014 | |||
Nome Oficial | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | ||
Inauguração | |||
Status Atual | Em funcionamento | ||
Endereço | |||
Bairro | |||
Cidade | Sevilla | ||
CEP | |||
País | Espanha | ||
Localização | ![]() | ||
Telefone | |||
Dimensão | |||
Jogo Inaugural | |||
Recorde de Público | |||
Primeiro Gol | |||
Proprietário | |||
Possui Iluminação | Desconhecido | ||
Observações | |||
Equipes Mandantes |
|
![]() |