![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Francisco Cardoso de Morais (Moraisão) | |||
Atualizado em 11/04/2013 | |||
Nome Oficial | Estádio Francisco Cardoso de Morais | ||
Inauguração | |||
Status Atual | Em funcionamento | ||
Endereço | Avenida Senador Almir Pinto, s/n (Rod. CE-065) | ||
Bairro | Novo Maranguape I e II | ||
Cidade | Maranguape | ||
Estado | Ceará | ||
CEP | |||
País | Brasil | ||
Localização | ![]() | ||
Telefone | |||
Capacidade Atual | 5000 | ||
Dimensão | |||
Jogo Inaugural | |||
Recorde de Público | |||
Primeiro Gol | |||
Proprietário | |||
Observações |
| ||
Equipes Mandantes | |||
![]() |
![]() |