![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
New National Stadium | |||||||||
Atualizado em 10/10/2019 | |||||||||
Nome Oficial | |||||||||
Inauguração | |||||||||
Status Atual | Em funcionamento | ||||||||
Endereço | |||||||||
Bairro | |||||||||
Cidade | Kallang | ||||||||
CEP | |||||||||
País | Singapura | ||||||||
Localização | ![]() | ||||||||
Telefone | |||||||||
Dimensão | |||||||||
Jogo Inaugural | |||||||||
Recorde de Público | |||||||||
Primeiro Gol | |||||||||
Proprietário | |||||||||
Observações | |||||||||
Equipes Mandantes |
|
![]() |