![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Joaquim de Almeida Freitas | |||
Atualizado em 20/03/2021 | |||
Nome Oficial | Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas | ||
Inauguração | ??/??/2002 | ||
Status Atual | Em funcionamento | ||
Endereço | Avenida Comendador Joaquim de Almeida Freitas, 4815 - 210 | ||
Bairro | |||
Cidade | Moreira dos Cónegos | ||
CEP | |||
País | Portugal | ||
Localização | ![]() | ||
Telefone | |||
Capacidade Atual | 6153 | ||
Dimensão | 104 x 68 | ||
Jogo Inaugural | |||
Recorde de Público | |||
Primeiro Gol | |||
Proprietário | Moreirense FC | ||
Possui Iluminação | Sim | ||
Observações | |||
Equipes Mandantes |
|
![]() |