![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Luís Augusto de Oliveira (Luisão) | |||||||||
Atualizado em 13/04/2017 | |||||||||
Nome Oficial | Estádio Municipal Professor Luís Augusto de Oliveira | ||||||||
Inauguração | |||||||||
Status Atual | Em funcionamento | ||||||||
Endereço | Rua Desembargador Júlio de Faria, s/n | ||||||||
Bairro | |||||||||
Cidade | São Carlos | ||||||||
Estado | São Paulo | ||||||||
CEP | 13570-030 | ||||||||
País | Brasil | ||||||||
Localização | ![]() | ||||||||
Telefone | |||||||||
Capacidade Atual | 14359 | ||||||||
Dimensão | |||||||||
Jogo Inaugural | |||||||||
Recorde de Público | |||||||||
Primeiro Gol | |||||||||
Proprietário | Prefeitura | ||||||||
Observações |
| ||||||||
Equipes Mandantes |
| ||||||||
![]() |
![]() |