![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Edílson Abreu (Abreuzão) | |||||||||||||||
Atualizado em 30/10/2007 | |||||||||||||||
Nome Oficial | Estádio Edílson Abreu | ||||||||||||||
Inauguração | |||||||||||||||
Status Atual | Em funcionamento | ||||||||||||||
Endereço | |||||||||||||||
Bairro | |||||||||||||||
Cidade | Santa Izabel do Pará | ||||||||||||||
Estado | Pará | ||||||||||||||
CEP | |||||||||||||||
País | Brasil | ||||||||||||||
Localização | ![]() | ||||||||||||||
Telefone | |||||||||||||||
Capacidade Atual | 3000 | ||||||||||||||
Dimensão | |||||||||||||||
Jogo Inaugural | |||||||||||||||
Recorde de Público | |||||||||||||||
Primeiro Gol | |||||||||||||||
Proprietário | |||||||||||||||
Possui Iluminação | Desconhecido | ||||||||||||||
Observações | |||||||||||||||
Equipes Mandantes |
|
![]() |