![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bright House Networks Stadium | ||||||
Atualizado em 27/04/2022 | ||||||
Nome Oficial | Bright House Networks Stadium | |||||
Inauguração | ||||||
Status Atual | Em funcionamento | |||||
Endereço | ||||||
Bairro | ||||||
Cidade | Orlando | |||||
Estado | Flórida | |||||
CEP | ||||||
País | Estados Unidos | |||||
Localização | ![]() | |||||
Telefone | ||||||
Dimensão | ||||||
Jogo Inaugural | ||||||
Recorde de Público | ||||||
Primeiro Gol | ||||||
Proprietário | ||||||
Observações | ||||||
Equipes Mandantes |
|
![]() |