![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Municipal de Jaguariúna | ||||||
Atualizado em 19/03/2010 | ||||||
Nome Oficial | Estadio Municipal de Jaguariúna | |||||
Inauguração | ||||||
Status Atual | Em funcionamento | |||||
Endereço | ||||||
Bairro | ||||||
Cidade | Jaguariúna | |||||
Estado | São Paulo | |||||
CEP | ||||||
País | Brasil | |||||
Localização | ![]() | |||||
Telefone | ||||||
Dimensão | ||||||
Jogo Inaugural | ||||||
Recorde de Público | ||||||
Primeiro Gol | ||||||
Proprietário | Prefeitura | |||||
Possui Iluminação | Desconhecido | |||||
Observações | ||||||
Equipes Mandantes |
|
![]() |