![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nabor Júnior (Naborzão) | |||||||||||||
Atualizado em 26/01/2022 | |||||||||||||
Nome Oficial | Estádio Nabor Júnior | ||||||||||||
Inauguração | |||||||||||||
Status Atual | Em funcionamento | ||||||||||||
Endereço | |||||||||||||
Bairro | |||||||||||||
Cidade | Senador Guiomar | ||||||||||||
Estado | Acre | ||||||||||||
CEP | |||||||||||||
País | Brasil | ||||||||||||
Localização | ![]() | ||||||||||||
Telefone | |||||||||||||
Capacidade Atual | 4000 | ||||||||||||
Dimensão | 105 x 70 | ||||||||||||
Jogo Inaugural | |||||||||||||
Recorde de Público | |||||||||||||
Primeiro Gol | |||||||||||||
Proprietário | Prefeitura | ||||||||||||
Possui Iluminação | Sim | ||||||||||||
Observações |
| ||||||||||||
Equipes Mandantes |
| ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() |
![]() |