![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chácara da Floresta (Campo do AA das Palmeiras) | |||||||||||
Atualizado em 12/02/2022 | |||||||||||
Nome Oficial | Estádio da Chácara da Floresta | ||||||||||
Inauguração | |||||||||||
Status Atual | Desconhecido | ||||||||||
Endereço | |||||||||||
Bairro | |||||||||||
Cidade | São Paulo | ||||||||||
Estado | São Paulo | ||||||||||
CEP | |||||||||||
País | Brasil | ||||||||||
Localização | ![]() | ||||||||||
Telefone | |||||||||||
Dimensão | |||||||||||
Jogo Inaugural | |||||||||||
Recorde de Público | |||||||||||
Primeiro Gol | |||||||||||
Proprietário | |||||||||||
Observações | |||||||||||
Equipes Mandantes |
| ||||||||||
![]() |
![]() |